อาคารชุดเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรีราเมศวร์ (Lopburi Ramet NHA Community Housing and Services)

คอนโดมิเนียม ถ.ลพบุรีราเมศร์ คลองแห หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รวมประกาศในโครงการ (2 ประกาศ)

ข้อมูลโครงการ

  • ผู้พัฒนา : การเคหะแห่งชาติ
  • ปีที่สร้างเสร็จ ()
  • ราคาเปิดตัว N/A
  • ค่าส่วนกลาง 0 บ./ม²
  • พื้นที่โครงการ N/A
  • จำนวนตึก 26 ตึก
  • จำนวนชั้น 4 ชั้น
  • ยูนิตทั้งหมด ยูนิต
  • พื้นที่จอดรถ 0 คัน

ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ (15 ส.ค. 2567)

ตึก ชั้น บาท/ตร.ม. ประเภท
35 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
35 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
35 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
35 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
36 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
36 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
36 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
36 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
37 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
37 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
37 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
37 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
38 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
38 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
38 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
38 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
39 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
39 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
39 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
39 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
40 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
40 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
40 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
40 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
41 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
41 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
41 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
41 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
42 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
42 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
42 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
42 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
43 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
43 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
43 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
43 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
44 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
44 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
44 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
44 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
45 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
45 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
45 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
45 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
46 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
46 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
46 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
46 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
47 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
47 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
47 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
47 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
48 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
48 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
48 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
48 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
49 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
49 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
49 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
49 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
50 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
50 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
50 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
50 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
51 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
51 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
51 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
51 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
52 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
52 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
52 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
52 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
53 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
53 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
53 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
53 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
54 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
54 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
54 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
54 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
55 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
55 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
55 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
55 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
56 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
56 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
56 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
56 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
57 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
57 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
57 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
57 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
58 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
58 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
58 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
58 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
59 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
59 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
59 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
59 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
60 1 19,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
60 2 18,400 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
60 3 18,000 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์
60 4 17,700 ห้องชุดพักอาศัย/ระเบียง/วางแอร์

สถานที่ใกล้เคียง อาคารชุดเคหะชุมชนและบริการชุมชนลพบุรีราเมศวร์

7-Eleven (0.6 กม.)
รร.วัดคลองแห (1.2 กม.)
เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ (0.4 กม.)
อ่านเพิ่ม

หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเปรียบเทียบ ทั้งนี้มิใช่การโฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใด ผู้ซื้อควรสอบถามรายละเอียดเพื่อความถูกต้อง ไปยังบริษัทเจ้าของโครงการก่อนการตัดสินใจ

ราคาประเมิน

บันทึกข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 โปรดตรวจสอบอีกครั้งจาก เว็บไซต์กรมธนารักษ์

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

  • วันที่บังคับใช้ 12 มีนาคม 2561
  • ชื่ออาคารชุด ไลฟ์ อโศก

โครงการคอนโดใกล้เคียง