
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนหนองวัด
- 46.2 วา2 รับนายหน้า
- 12,000,000 259,740 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 99 ตร.ว. | 3 | 14,000,000 | 141,844 | 1251 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 1 | 4,043,000 | 67,496 | 221 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,715,000 | 95,278 | 16 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,500,000 | 75,000 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 38 ตร.ว. | 2 | 2,625,000 | 68,359 | 4 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 4 | 1,850,000 | 65,603 | 766 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 2,440,000 | 88,406 | 583 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 2 | 1,960,000 | 69,258 | 766 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 100 ตร.ว. | 1,992,000 | 20,000 | 537 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 1 | 4,396,000 | 73,512 | 221 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 1 | 1,920,000 | 96,482 | 1617 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 97,245 | 2204 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 50,615 | 501 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 4,090,000 | 68,167 | 1759 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1 | 3,250,000 | 58,244 | 1701 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 106,436 | 2259 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 128 ตร.ว. | 4 | 3,304,000 | 25,772 | 174 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 35 ตร.ว. | 1 | 845,000 | 24,143 | 430 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 5 | 6,200,000 | 31,000 | 1503 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 47 ตร.ว. | 1 | 26,500,000 | 563,830 | 484 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 1 | 819,000 | 20,074 | 124 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 4,495,000 | 89,900 | 221 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,800,000 | 78,261 | 1805 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 850,000 | 53,125 | 582 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 2,290,000 | 88,760 | 2259 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 45,902 | 2237 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 86 ตร.ว. | 4 | 9,900,000 | 115,116 | 1936 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,430,000 | 90,506 | 583 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 77,540 | 461 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 60 ตร.ว. | 1 | 990,000 | 16,500 | 461 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 31 ตร.ว. | 4 | 4,485,000 | 142,834 | 76 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 108 | 0 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 495 | 2259 วัน | 0 | |
โกดัง/โรงงาน | 200 ตร.ว. | 12,000 | 60 | 503 วัน | 1 | ||
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 2 | 16,000 | 400 | 634 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 763 | 1221 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 200 | 93 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 88 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 91 | 0 วัน | 0 |
H413748 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่ดิน ถนนเศรษฐี
H362921 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนบูรณะเจริญ
มัณฑนา มะลิวัลย์-ขอนแก่น Owner post - ขายมัณฑนาขอนแก่น Land & House แต่ง 4 ล้าน บิวอินท์ไม้สัก...
H374551 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนรอบบึงหนองโคตร
H380494 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนสายบ้านหนองโจด-บ้า...
H378243 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนสายมิตรภาพ - โกทา (ขก.1027)
H368318 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนอนามัย
ศุภาลัย รอยัลริเวอร์ ขอนแก่น ขายบ้านด่วน โครงการศุภาลัยรอยัลริเวอร์ - เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการ...
H102906 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
หมู่บ้าน INIZIO แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน INIZIO แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
โครงการบ้านเอื้ออาทร 3 ขายบ้านเดี่ยว โครงการบ้านเอื้ออาทร 3
H380492 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนศรีจันทร์