ทรัพย์สถาบัน H402402 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 102.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 598,000 5,828 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402212 - 💖 บ้าน เดชอุดม ราคาพิเศษ! 💖 95 วา2 ไม่รับนายหน้า 477,000 5,021 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เดชอุดม อุบลราชธานี 18 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395846 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 21 วา2 ไม่รับนายหน้า 672,000 32,000 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 26 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H380726 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสถิตย์นิมานกาล (ทล.217) 440 วา2 ไม่รับนายหน้า 595,000 1,352 ฿/วา2 1 นอน น้ำ - - ถนนสถิตย์นิมานกาล (ทล.217) 42 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402384 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 100 วา2 ไม่รับนายหน้า 497,000 4,970 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371859 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 546 วา2 ไม่รับนายหน้า 523,000 958 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ถนนสายแยก ทล.2222 - บ้านหัวเหว่ 55 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392718 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 171 วา2 ไม่รับนายหน้า 449,000 2,626 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402310 - 💖 บ้าน พิบูลมังสาหาร ราคาพิเศษ! 💖 166 วา2 ไม่รับนายหน้า 571,000 3,440 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 23 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402364 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 40 วา2 ไม่รับนายหน้า 574,000 14,350 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 21 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 39 วา2 รับนายหน้า 450,000 11,538 ฿/วา2 3 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น N - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 64 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 80 วา2 รับนายหน้า 600,000 7,500 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น W - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 66 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396084 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 21.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 662,000 30,791 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 51 0 0
ทรัพย์สถาบัน H400603 - 💖 ที่ดิน สำโรง ราคาพิเศษ! 💖 4869.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,155,000 443 ฿/วา2 ม. ช่อง - อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี - 15 0 0