
H401626 - 💖 บ้าน พระโขนง ราคาพิเศษ! 💖
- 183 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 15,309,000 83,656 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 84 ตร.ว. | 4 | 17,900,000 | 213,095 | 110 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 3,500,000 | 205,882 | 198 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 3,100,000 | 193,750 | 198 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 4,190,000 | 246,471 | 198 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 67 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 83,582 | 678 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 3,850,000 | 213,770 | 65 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 3,640,000 | 174,163 | 619 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 107 ตร.ว. | 1 | 8,574,000 | 79,981 | 36 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,600,000 | 100,000 | 1951 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,930,000 | 79,424 | 686 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 3,600,000 | 174,757 | 853 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 176,796 | 505 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 176,796 | 210 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 4 | 3,580,000 | 204,571 | 35 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 222,772 | 1454 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 130,189 | 1568 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 280 ตร.ว. | 4 | 26,000,000 | 92,857 | 301 วัน | 13 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,600,000 | 72,000 | 638 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 156,250 | 1065 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 3,800,000 | 211,111 | 209 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 266,990 | 1171 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 3,800,000 | 208,791 | 1143 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 2,200,000 | 115,789 | 1087 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 4,850,000 | 74,387 | 169 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 101,942 | 1834 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 4,350,000 | 181,250 | 705 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 96 ตร.ว. | 5 | 11,000,000 | 114,943 | 162 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 8,490,000 | 132,656 | 162 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 5 | 12,200,000 | 124,617 | 66 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 8,500,000 | 132,813 | 70 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 7,500,000 | 138,889 | 240 วัน | 3 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 4 | 85,000 | 1,328 | 115 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 4 | 100,000 | 1,190 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 4 | 100,000 | 1,190 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 4 | 85,000 | 1,328 | 115 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 919 | 283 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,842 | 110 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 1,000 | 769 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 1,105 | 208 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 397 | 1141 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 474 | 937 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 769 | 163 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 110 ตร.ว. | 4 | 49,000 | 445 | 93 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 50,000 | 714 | 1075 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 2 | 80,000 | 2,000 | 1067 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 789 | 900 วัน | 20 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 505 | 860 วัน | 27 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 1,524 | 24 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 1,150 | 189 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 1,023 | 420 วัน | 12 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 2 | 25,000 | 439 | 44 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 900 | 166 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 18,000 | 947 | 1950 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 23,000 | 1,223 | 6 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 26,000 | 1,383 | 256 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 667 | 1771 วัน | 21 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 15,000 | 815 | 47 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 62 ตร.ว. | 4 | 75,000 | 1,210 | 243 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 13,900 | 579 | 12 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 4 | 11,000 | 440 | 1092 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 500 | 1107 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 75,000 | 1,500 | 32 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 4 | 70,000 | 866 | 84 วัน | 1 |
มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา (Mantana Srinakarin-Bangna) ขายบ้านเดี่ยว มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา (Mantana Srinakarin-Bangna)
เซนโทร บางนา ** Owner Post ** บ้านใหม่พร้อมเข้าอยู่ คัดสรรอสังหามาอย่างดี โครงการเซ...
เซนโทร บางนา Owner post ยินดีรับเอเจ้นครับ ให้เช่า Centro Bangna บ้านมือหนึ่งไม่เค...
อาคารเดี่ยว 4 ชั้น พร้อมที่จอดรถ และล้อมรั้ว อาคาร 4 ชั้น ทำโฮมออฟฟิศ ศูนย์กระจายสินค้า หรือโรงงานย่อมๆ เนื้อที่ใช้...
เดอะ ซิตี้ บางนา กม.7 ขายบ้านโครงการ The City บางนา กม7 (ซอย รร ราชวินิตบางแก้ว) ตกแต่ง พร้อ...
หมู่บ้านกลางกรุง บางนา ขายโฮมออฟฟิศ หมู่บ้านกลางกรุง บางนา
เซนโทร บางนา 🔆‼️ขายบ้าน centro Bangna (เจ้าของบ้านขายเองค่ะ) เจ้าของบ้านคนเกาหลี จะ...
มัณฑนา บางนา-วงแหวน (Owner post) ขายหรือปล่อยเช่า มัณฑนา บางนา-วงแหวน (ซอยรามคำแหง2 ตรงข้า...
คาซ่า ซิตี้ บางนา ขายทาวน์เฮาส์ คาซ่า ซิตี้ บางนา (Casa City Bangna)
พาทิโอ บางนา-วงแหวน ขายทาวน์โฮม พาทิโอ บางนา-วงแหวน พร้อมเข้าอยู่บิ้วอินทั้งหลัง เกิน ล้าน...
ไรมอนด์พาร์ค ขายด่วน ทฮ.ไรมอนด์พาร์คบางพลี 30 ตร.ว. รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง พร้อมอยู่ เ...
H374760 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนหนามแดง - บางพลี
เดอะ ซิตี้ บางนา กม.7 ขายบ้านโครงการ The City บางนา กม7 (ซอย รร ราชวินิตบางแก้ว) ตกแต่ง พร้อ...
มัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา ✨️บ้านเดี่ยวหลังมุม (เจ้าของเร่งขาย) หมู่บ้านมัณฑนา ศรีนครินทร์-บางนา ...
เดอะ ซิตี้ บางนา โครงการใหม่ The City Bangna ใกล้เมกา บางนา เพียง 1 กิโลเมตร ใกล้ทางด่ว...
เซนโทร บางนา Owner post ยินดีรับเอเจ้นครับ ให้เช่า Centro Bangna บ้านมือหนึ่งไม่เค...
เซนโทร บางนา 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐬𝐭 ). 🔥𝐁𝐞𝐬𝐭 𝐃𝐞𝐚𝐥🔥 #𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐛𝐚𝐧𝐠𝐧𝐚 #เซนโทรบางนา (โครงการใหม่) ข...
เซนโทร บางนา 📍เจ้าของขายเอง 📍 ✔️ยินดีรับAgentครับ 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐁𝐀𝐍𝐆𝐍𝐀 – บ้านเดี่ยวหรูตกแต...
วีเว่ บางนา กม.7 ขายบ้านโครงการ VIVE บางนา กม. 7 Luxury Gallery House แปลงมุม วิว Lake ...