
บ้านวังตาล บ้านแบบพูลวิลล่าในหมู่บ้านวังตาลขนาด 115 ตรว เป็นบ้านหัวมุมด้านซ้ายไม่...
- 115 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,850,000 42,174 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 112 ตร.ว. | 3 | 5,600,000 | 50,000 | 2086 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 40,909 | 493 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 3 | 4,000,000 | 61,538 | 1927 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 130 ตร.ว. | 4 | 16,999,000 | 130,762 | 1204 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 4 | 9,900,000 | 96,585 | 2226 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 38,000 | 307 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 2 | 2,500,000 | 34,722 | 793 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 603 ตร.ว. | 1 | 26,650,000 | 44,196 | 262 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 3 | 5,500,000 | 75,342 | 2208 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 135 ตร.ว. | 1 | 2,662,000 | 19,719 | 262 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 426 ตร.ว. | 1 | 7,667,000 | 17,985 | 92 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 890,000 | 37,083 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 71 ตร.ว. | 2 | 2,100,000 | 29,577 | 156 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 4 | 3,200,000 | 45,714 | 1745 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 3,300,000 | 62,264 | 1315 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 235 ตร.ว. | 2 | 7,000,000 | 29,787 | 1 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 3 | 3,490,000 | 33,884 | 951 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 130 ตร.ว. | 4 | 14,999,000 | 115,377 | 1231 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 3,290,000 | 140,598 | 255 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,450,000 | 144,351 | 1210 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 40 ตร.ว. | 1 | 50,000 | 1,250 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 53 ตร.ว. | 2 | 6,000,000 | 113,852 | 2067 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 103 ตร.ว. | 2 | 2,205,000 | 21,408 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 140 ตร.ว. | 4 | 4,000,000 | 28,571 | 189 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 2,650,000 | 44,167 | 1470 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 1 | 4,400,000 | 77,329 | 1789 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 0 ตร.ว. | 2 | 2,800,000 | 0 | 2337 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 97 ตร.ว. | 3 | 6,900,000 | 71,134 | 947 วัน | 6 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 80,357 | 147 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 4,250,000 | 75,893 | 764 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 2 | 2,565,000 | 34,200 | 171 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 333 | 1914 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 5 | 16,000 | 235 | 335 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 200 ตร.ว. | 2 | 21,000 | 105 | 311 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 156 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 160 | 2208 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 400 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 38 | 2222 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 209 ตร.ว. | 4 | 30,000 | 144 | 2078 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 226 | 191 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 205 | 2208 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 88 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 91 | 1501 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 641 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,087 | 1211 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 5 | 7,000 | 86 | 1310 วัน | 8 | |
บ้านเดี่ยว | 98 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 204 | 1821 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 329 | 1815 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 120 | 2347 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 91 ตร.ว. | 4 | 13,000 | 143 | 611 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 93 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 269 | 381 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 155 ตร.ว. | 7 | 38,000 | 245 | 1933 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 17,000 | 1,063 | 1381 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 44 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 295 | 211 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 43 ตร.ว. | 3 | 40,000 | 930 | 2347 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 375 | 227 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 2 | 40,000 | 571 | 1672 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 76 ตร.ว. | 4 | 27,000 | 355 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 72 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 139 | 1015 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 143 | 150 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 192 | 1265 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 0 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 0 | 1140 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 84 ตร.ว. | 4 | 25,000 | 298 | 316 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 227 | 11 เดือน วัน | 0 |
บ้านวังตาล บ้านแบบพูลวิลล่าในหมู่บ้านวังตาลขนาด 115 ตรว เป็นบ้านหัวมุมด้านซ้ายไม่...
เดอะ แกรนด์ วิลเลจ เชียงใหม่ ขายบ้านเดี่ยว เดอะ แกรนด์ วิลเลจ เชียงใหม่ (The Grand Village Chiangmai)
เพลินจิต คอลลิน่า หานายหน้าช่วยขายบ้าน ❌ เจ้าของขายเอง❌ ขายบ้าน หมู่บ้านเพลินจิตคอลลิน่า...
ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 4 นอน 4 น้ำ ตกแต่งพร้อมอยู่ ขายพร้อมคนเช...
เพลินจิต คอลลิน่า H368640 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว เพลินจิต คอลลิน่า (Ploenchit C...
H362924 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนสายสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (...
กาญจน์กนกวิลล์ 18 สันผักหวาน ขายบ้านเดี่ยวหางดง หลังใหญ่ ที่ดินกว้าง บ้านในโครงการ ปลอดภัย ถนนกว้า...
กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน ❤️❤️ขายบ้านโครงการ กาญจน์กนกวิลล์ 10 -บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ...
กาญจน์กนกวิลล์ 10 สันผักหวาน สนใจติดต่อได้ค่ะ..เจ้าของขายเอง ขายบ้าน หมู่บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 10 ...
H370428 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนบ้านช่างคำหลวง
กุลพันธ์วิลล์ 9 ขายบ้านเดี่ยว กุลพันธ์วิลล์ 9 (Koolpunt Ville 9)
มาลาดา เมซ เชียงใหม่-หางดง ขาย 3.29ลบ. เจ้าของประกาศเอง ยินดีรับนายหน้า ขายและให้เช่าด่วน Home to...