
🧡เจ้าของโพสต์เอง owner post ยินดีรับเอเจนท์ค่ะ คอนโดลุมพินีวิลล์ รามคำ...
- 26 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 7,500 288 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | C | 14 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 1,350,000 | 59,107 | 854 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 19 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 2,200,000 | 82,676 | 2602 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,590,000 | 61,154 | 1409 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 45 ตร.ม. | 3,200,000 | 71,111 | 1416 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,550,000 | 59,160 | 1871 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,760,000 | 77,058 | 1879 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,550,000 | 67,391 | 1310 วัน | 2 | |
คอนโด | b | 9 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 1,650,000 | 73,333 | 1584 วัน | 1 | |
คอนโด | b | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,550,000 | 68,889 | 2428 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 14 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 1,900,000 | 71,402 | 758 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 3,400,000 | 75,556 | 534 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,450,000 | 63,043 | 133 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 46 ตร.ม. | 2,430,000 | 53,383 | 596 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 16 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,200,000 | 52,724 | 174 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,500,000 | 65,217 | 64 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 11 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 1,700,000 | 64,151 | 459 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 12 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 1,380,000 | 60,420 | 3417 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 17 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 1,350,000 | 58,696 | 825 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,326,000 | 57,106 | 939 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 9 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,515,000 | 65,870 | 3085 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 1,390,000 | 60,435 | 3207 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 9 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 1,550,000 | 70,455 | 364 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,510,000 | 66,112 | 771 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 19 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 3,190,000 | 69,348 | 3207 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,574,000 | 59,151 | 801 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | C | 6 | ตะวันออก | 45 ตร.ม. | 13,500 | 300 | 184 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 307 | 536 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 16 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 1009 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 134 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 21 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 1341 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 8 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 57 วัน | 21 | |
คอนโด | B | 11 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1107 วัน | 11 | |
คอนโด | เอ | 12 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 1703 วัน | 4 | |
คอนโด | C | 12 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 3158 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 2 | ตะวันออก | 230 ตร.ม. | 8,000 | 35 | 3420 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันตก | 27 ตร.ม. | 8,000 | 296 | 70 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 14 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 40 วัน | 6 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 476 วัน | 9 | |
คอนโด | C | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 328 | 2208 วัน | 8 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 998 วัน | 20 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 7,500 | 278 | 192 วัน | 5 | |
คอนโด | 2 | 2 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 45 ตร.ม. | 15,000 | 333 | 1418 วัน | 11 | |
คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 71 วัน | 7 | |
คอนโด | b | 9 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 333 | 63 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 11 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 1340 วัน | 14 | |
คอนโด | B | 13 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 22,000 | 423 | 3325 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 11 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 343 วัน | 6 | |
คอนโด | c | 15 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 8,000 | 348 | 3348 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 15 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 1475 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,200 | 313 | 215 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 7,000 | 267 | 84 วัน | 10 | |
คอนโด | C | 11 | ตะวันตก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 25 วัน | 10 | |
คอนโด | C | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 1312 วัน | 11 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 3259 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 12 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 333 | 57 วัน | 5 | |
คอนโด | บี | 14 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 3203 วัน | 0 | |
คอนโด | เอ | 22 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 264 | 2199 วัน | 13 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 22 ตร.ม. | 6,000 | 273 | 2620 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ใต้ | 24 ตร.ม. | 7,000 | 292 | 1739 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,000 | 304 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 14 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 2799 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 9 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 1110 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 11 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 1633 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 17 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 8,000 | 348 | 3202 วัน | 0 |
🧡เจ้าของโพสต์เอง owner post ยินดีรับเอเจนท์ค่ะ คอนโดลุมพินีวิลล์ รามคำ...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 60/2 (Lumpini Ville...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ลิฟวิ่งเนสท์ รามคำแหง (Living Nest Ramkham...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง (Bangkok Horizon...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง (Bangkok Horizon...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง (Bangkok Horizon...
ให้เช่าคอนโดติด YL11 พัฒนาการ ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44 (Lumpini Ville...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 44 (Lumpini Ville R...
ให้เช่าคอนโดติด ARL หัวหมาก ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 60/2 (Lumpini Ville...