
ขายคอนโดติด MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ซิตี้ลิฟวิ่ง รัชดา (City Living Ratchqda)
- 96.07 ม2 รับนายหน้า
- 6,800,000 70,782 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 6 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 1,830,000 | 50,833 | 1459 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 17 | ไม่ระบุ | 96 ตร.ม. | 6,800,000 | 70,782 | 787 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 53 ตร.ม. | 2,650,000 | 49,943 | 234 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 9 | เหนือ | 74 ตร.ม. | 3,900,000 | 53,054 | 308 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 9 | เหนือ | 96 ตร.ม. | 25,000 | 260 | 1894 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 12,000 | 324 | 369 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 9 | เหนือ | 96 ตร.ม. | 25,000 | 260 | 1894 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 12,000 | 324 | 369 วัน | 2 | |
คอนโด | i2 | 5 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 1546 วัน | 13 | |
คอนโด | A4 | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,500 | 250 | 287 วัน | 12 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,500 | 250 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 454 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 269 | 38 วัน | 22 | |
คอนโด | V | 7 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 7,300 | 235 | 935 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 38 ตร.ม. | 10,000 | 263 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 191 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันออก | 37 ตร.ม. | 9,500 | 257 | 144 วัน | 5 | |
คอนโด | I1 | 2 | ตะวันออก | 37 ตร.ม. | 10,000 | 272 | 140 วัน | 8 | |
คอนโด | V2 | 2 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,500 | 217 | 1090 วัน | 10 | |
คอนโด | V.2 | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 7,500 | 250 | 2869 วัน | 11 | |
คอนโด | A3 | 7 | ไม่ระบุ | 70 ตร.ม. | 21,000 | 300 | 348 วัน | 11 | |
คอนโด | A1 | 6 | ไม่ระบุ | 69 ตร.ม. | 15,000 | 217 | 100 วัน | 0 | |
คอนโด | A-2 | 5 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,900 | 272 | 71 วัน | 3 | |
คอนโด | Izora3 | 6 | ใต้ | 38 ตร.ม. | 10,000 | 263 | 84 วัน | 5 | |
คอนโด | ไอ 1 | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,509 | 283 | 35 วัน | 12 | |
คอนโด | I2 | 2 | เหนือ | 70 ตร.ม. | 25,000 | 357 | 1391 วัน | 6 | |
คอนโด | ixora 2 | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 80 ตร.ม. | 18,000 | 225 | 2074 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 5 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 384 วัน | 6 | |
คอนโด | A3 | 7 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 119 วัน | 3 | |
คอนโด | V1 | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 162 วัน | 6 | |
คอนโด | V3 | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 1734 วัน | 3 | |
คอนโด | V1 | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 1993 วัน | 17 | |
คอนโด | A3 | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 1614 วัน | 11 | |
คอนโด | I2 | 2 | เหนือ | 25 ตร.ม. | 7,000 | 280 | 3171 วัน | 25 | |
คอนโด | V3 | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 84 วัน | 20 | |
คอนโด | I3 | 7 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 179 วัน | 2 |
#Ownerpost #เจ้าของโพส #ยินดีรัยเอเจ้นท์ 📍ศุภาลัย ซิตี้โฮม รัชดา 𝟭𝟬 ...
ขายคอนโด ไดมอนด์รัชดา ซิตี้ พลัส เพียง 400 เมตรจาก MRT สถานีห้วยขวาง ...
ขายด่วนคอนโดศุภาลัยห้อง Studio 30ตรม. ทำเลดี ย่านรัชดา พร้อมอยู่ สะดวก...
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง กลางกรุงรีสอร์ท (Klang Krung Resort)
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง เดอะ ซี้ด รัชดา-ห้วยขวาง (The Seed Ratchada-H...
ขายคอนโด ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (Lumpini Ville Cultural Center) พ...