
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
- 28 ม2 รับนายหน้า
- 1,295,000 46,250 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 4 | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,216 | 445 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,291 | 1097 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,190,000 | 42,094 | 192 วัน | 0 | |
คอนโด | 1A | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,295,000 | 46,250 | 1840 วัน | 1 | |
คอนโด | 4B | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,291 | 1188 วัน | 0 | |
คอนโด | 4A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 2329 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,300,000 | 45,985 | 408 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,600,000 | 57,143 | 1335 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,216 | 1053 วัน | 6 | |
คอนโด | 1A | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 52,761 | 315 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 2457 วัน | 6 | |
คอนโด | 5A | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,300,000 | 46,429 | 1840 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 1,300,000 | 45,296 | 1391 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,000,000 | 44,444 | 110 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,140,000 | 40,325 | 320 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 2 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,190,000 | 51,739 | 1545 วัน | 3 | |
คอนโด | 3A | 7 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 1,250,000 | 54,348 | 1383 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 7 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 1,100,000 | 48,845 | 943 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,270,000 | 45,357 | 192 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 1,100,000 | 48,845 | 1426 วัน | 3 | |
คอนโด | 4B | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 52,706 | 732 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 1,390,000 | 63,182 | 2176 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 6 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,329,000 | 46,307 | 748 วัน | 1 | |
คอนโด | 5C | 8 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 2,000,000 | 70,746 | 44 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,400,000 | 49,522 | 1258 วัน | 0 | |
คอนโด | 4C | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 1139 วัน | 0 | |
คอนโด | 4A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,290,000 | 46,071 | 2095 วัน | 4 | |
คอนโด | 2A | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 1147 วัน | 2 | |
คอนโด | ฺB | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,500,000 | 53,060 | 1588 วัน | 0 | |
คอนโด | 5B | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 53,214 | 1570 วัน | 0 | |
คอนโด | 4C | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,600,000 | 57,143 | 1368 วัน | 0 | |
คอนโด | 4C | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 1669 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,786 | 1141 วัน | 2 | |
คอนโด | 5A | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,290,000 | 46,071 | 1857 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,290,000 | 46,071 | 580 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,590,000 | 56,786 | 1690 วัน | 0 | |
คอนโด | 2D | 6 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,390,000 | 48,348 | 61 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,052,000 | 37,213 | 577 วัน | 0 | |
คอนโด | 2A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,450,000 | 51,291 | 449 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,643 | 248 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,300,000 | 45,985 | 520 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,200,000 | 42,448 | 116 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 990,000 | 35,019 | 54 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,643 | 433 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,643 | 411 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 8 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 999,000 | 35,679 | 571 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,216 | 176 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,118,000 | 39,547 | 520 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,109,000 | 39,229 | 815 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 1,200,000 | 42,448 | 332 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,350,000 | 48,214 | 316 วัน | 0 | |
คอนโด | 2B | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,499,000 | 53,118 | 625 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,200,000 | 42,448 | 880 วัน | 0 | |
คอนโด | 4A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,250,000 | 44,216 | 202 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,090,000 | 38,929 | 301 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 950,000 | 33,605 | 24 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,100,000 | 39,286 | 759 วัน | 4 | |
คอนโด | 2D | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 1,390,000 | 49,643 | 352 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 985,000 | 34,843 | 775 วัน | 0 | |
คอนโด | 3A | 6 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 985,000 | 44,773 | 792 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 4 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 890,000 | 39,520 | 189 วัน | 6 | |
คอนโด | 4A | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 1,300,000 | 46,429 | 132 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,148,800 | 41,029 | 263 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 1,490,000 | 52,706 | 267 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 5 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 283 | 47 วัน | 2 | |
คอนโด | 4A | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 1451 วัน | 13 | |
คอนโด | 3D | 2 | ตะวันออก | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 7 วัน | 9 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,400 | 264 | 43 วัน | 4 | |
คอนโด | C | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3208 วัน | 0 | |
คอนโด | 4D | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 121 วัน | 5 | |
คอนโด | 2D | 8 | เหนือ | 285 ตร.ม. | 6,500 | 23 | 65 วัน | 16 | |
คอนโด | D | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 251 วัน | 8 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 78 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 4,900 | 218 | 1145 วัน | 16 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 822 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,800 | 258 | 2 วัน | 31 | |
คอนโด | C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 265 | 1756 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 2 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 267 | 312 วัน | 2 | |
คอนโด | 3D | 1 | ใต้ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 244 | 142 วัน | 3 | |
คอนโด | 4C | 2 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1368 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 67 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,800 | 258 | 1208 วัน | 13 | |
คอนโด | 3A | 8 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 40 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 293 วัน | 18 | |
คอนโด | 5D | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 315 วัน | 5 | |
คอนโด | ฺB | 2 | ใต้ | 25 ตร.ม. | 6,900 | 276 | 58 วัน | 7 | |
คอนโด | 3A | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 5,800 | 258 | 78 วัน | 11 | |
คอนโด | D | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 283 | 111 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 114 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 267 | 238 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 3071 วัน | 11 | |
คอนโด | 2A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 125 วัน | 3 | |
คอนโด | 5A | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3166 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 298 วัน | 18 | |
คอนโด | 1D | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 26 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 54 วัน | 2 | |
คอนโด | 1A | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 246 | 35 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 244 | 3251 วัน | 19 | |
คอนโด | 4C | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1669 วัน | 6 | |
คอนโด | c | 7 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 177 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 73 วัน | 19 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 1229 วัน | 10 | |
คอนโด | 3D | 6 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 6,000 | 250 | 17 วัน | 23 | |
คอนโด | C | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 283 | 3230 วัน | 3 | |
คอนโด | 3A | 7 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 239 | 173 วัน | 10 | |
คอนโด | C | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 27 วัน | 23 | |
คอนโด | 2D | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,999 | 286 | 56 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 6,500 | 226 | 75 วัน | 5 | |
คอนโด | 5C | 8 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 354 | 44 วัน | 0 | |
คอนโด | 1A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 14 วัน | 5 | |
คอนโด | 3B | 7 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 6,000 | 273 | 159 วัน | 3 | |
คอนโด | 5C | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 795 วัน | 1 | |
คอนโด | 5D | 7 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 317 วัน | 2 | |
คอนโด | 2B | 7 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 230 | 1386 วัน | 42 | |
คอนโด | D2 | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 3174 วัน | 3 | |
คอนโด | 4D | 6 | ตะวันตก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 59 วัน | 9 | |
คอนโด | 4C | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 1623 วัน | 0 | |
คอนโด | 4C | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 85 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 212 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 D | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 7 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 44 วัน | 1 | |
คอนโด | 5D | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 31 วัน | 7 | |
คอนโด | 5D | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,700 | 239 | 219 วัน | 6 | |
คอนโด | 3D | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 267 | 3265 วัน | 23 | |
คอนโด | 3A | 2 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 1191 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1412 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 35 วัน | 4 | |
คอนโด | 3D | 4 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 267 | 111 วัน | 7 | |
คอนโด | D | 3 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 6,000 | 273 | 71 วัน | 2 | |
คอนโด | บี | 6 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 6,500 | 295 | 470 วัน | 1 | |
คอนโด | 5 | 2 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 7,000 | 245 | 3211 วัน | 7 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 70 วัน | 7 | |
คอนโด | 1D | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 82 วัน | 7 | |
คอนโด | 4B | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 165 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 58 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 369 วัน | 4 | |
คอนโด | 1D | 3 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 3364 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 267 | 220 วัน | 0 | |
คอนโด | 4D | 8 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 3245 วัน | 1 | |
คอนโด | 1A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 246 | 2582 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 3 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 5,700 | 259 | 466 วัน | 7 | |
คอนโด | 2C | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 82 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 5,900 | 262 | 105 วัน | 1 | |
คอนโด | 2C | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 265 | 3184 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 61 วัน | 5 | |
คอนโด | D เฟส 1 | 8 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 202 วัน | 11 | |
คอนโด | 4 | 3 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 6,000 | 250 | 3218 วัน | 14 | |
คอนโด | 2C | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 71 วัน | 4 | |
คอนโด | 3C | 5 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 7,000 | 311 | 245 วัน | 1 | |
คอนโด | 4D | 3 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 67 วัน | 5 | |
คอนโด | 3C | 3 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 6,500 | 289 | 1763 วัน | 1 | |
คอนโด | 2c | 2 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 165 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 2376 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 5,000 | 217 | 63 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 2422 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1029 วัน | 0 | |
คอนโด | 5D | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 2224 วัน | 2 | |
คอนโด | 4B | 2 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 212 | 849 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1116 วัน | 4 | |
คอนโด | 5A | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 1277 วัน | 13 | |
คอนโด | D | 3 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 239 | 774 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 5,300 | 236 | 1366 วัน | 10 | |
คอนโด | 2B | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 7,500 | 326 | 6 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 2918 วัน | 2 | |
คอนโด | 3B | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 23 ตร.ม. | 5,500 | 244 | 3026 วัน | 14 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,700 | 239 | 2114 วัน | 4 | |
คอนโด | 3D | 4 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 2458 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 7,000 | 206 | 53 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 9 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | 2B | 4 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 53 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 D | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 6,000 | 279 | 57 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 5,900 | 257 | 1234 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1056 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 3240 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 2803 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 28 วัน | 3 | |
คอนโด | ิฺB | 7 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 9 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 980 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 23 ตร.ม. | 6,000 | 261 | 580 วัน | 5 | |
คอนโด | 2B | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 2249 วัน | 3 | |
คอนโด | 5B | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 268 | 211 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 4 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 2175 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 1156 วัน | 0 | |
คอนโด | 3B | 5 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 5,500 | 250 | 1492 วัน | 1 | |
คอนโด | 3A | 7 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 6,500 | 283 | 588 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 2 | ใต้ | 22 ตร.ม. | 5,700 | 259 | 2697 วัน | 4 | |
คอนโด | 2A | 8 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 5 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 24 ตร.ม. | 7,500 | 313 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | 4A | 4 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,500 | 232 | 2230 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 7,500 | 265 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | 2B | 4 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 1819 วัน | 0 | |
คอนโด | 4D | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,000 | 250 | 42 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 6,000 | 214 | 1215 วัน | 3 | |
คอนโด | A,D | 4 | ตะวันออก | 23 ตร.ม. | 5,000 | 217 | 1396 วัน | 20 | |
คอนโด | 2C | 6 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 6,800 | 243 | 1815 วัน | 0 | |
คอนโด | 2D | 6 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 7,000 | 243 | 53 วัน | 0 |
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
Owner Post Sale or Rent ให้เช่า/ขาย พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 5 ตึก D ...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
ขายคอนโดพร้อมผู้เช่าเจ้าของขายเอง พื้นที่ขนาด 28.27 ตร.ม พลัมคอนโด พหล...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
ขายคอนโดติด SRT หลักหก พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 (Plum Condo Phaholyothin ...
*Owner Post พลัมคอนโด พหลโยธิน89 Plum Pahol89 ใกล้รถไฟฟ้า ติด ม.รังสิต...