
** มีผู้เช่าถึง 04/2024 ** The Base Sukhumvit 77 @Onnut Station ห้อง : 30 ตรม ชั้น : 29 วิว : ทิ...
- 30 ม2 รับนายหน้า
- 14,500 483 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | B | 26 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,650,000 | 88,333 | 511 วัน | 23 | |
คอนโด | B | 18 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,790,000 | 93,000 | 1127 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,890,000 | 95,254 | 140 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 38 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,990,000 | 99,667 | 454 วัน | 8 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,200,000 | 105,471 | 1124 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 28 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 2,950,000 | 95,161 | 1698 วัน | 18 | |
คอนโด | B | 37 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 3,000,000 | 96,774 | 1604 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 3,800,000 | 104,828 | 412 วัน | 3 | |
คอนโด | ฺB | 11 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 3,500,000 | 115,397 | 1638 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 31 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,900,000 | 96,667 | 454 วัน | 11 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 3,000,000 | 100,000 | 1036 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 31 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,790,000 | 91,958 | 1607 วัน | 11 | |
คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 3,190,000 | 105,455 | 453 วัน | 4 | |
คอนโด | b | 30 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 3,400,000 | 103,030 | 1323 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 3,000,000 | 100,000 | 393 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 12 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 3,500,000 | 116,667 | 1849 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 13 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 2,800,000 | 93,333 | 1744 วัน | 16 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 3,200,000 | 105,820 | 480 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 11 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,950,000 | 98,333 | 26 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 11 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 5,000,000 | 87,719 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 60 ตร.ม. | 4,900,000 | 81,667 | 167 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB | 22 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,850,000 | 95,000 | 99 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 3,390,000 | 111,771 | 96 วัน | 0 | ||
คอนโด | A | 14 | ไม่ระบุ | 50 ตร.ม. | 5,800,000 | 116,583 | 548 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 10 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 2,790,000 | 91,958 | 43 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 4,950,000 | 87,611 | 57 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 34 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 5,500,000 | 96,491 | 1135 วัน | 3 | |
คอนโด | ฺB | 10 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 2,800,000 | 92,287 | 2609 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 29 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 57 ตร.ม. | 5,550,000 | 97,403 | 101 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 10 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 37 ตร.ม. | 3,800,000 | 102,703 | 473 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 32 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 6,400,000 | 111,537 | 185 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 28 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 3,100,000 | 101,307 | 85 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 37 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 3,200,000 | 104,575 | 2638 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 15 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,550,000 | 85,000 | 67 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺฺB | 24 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 3,000,000 | 99,404 | 257 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 36 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 6,150,000 | 107,895 | 1014 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 21 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 2,990,000 | 98,550 | 196 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 2,990,000 | 85,429 | 31 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 26 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 3,000,000 | 100,000 | 3344 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 17 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,650,000 | 88,333 | 753 วัน | 2 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | B | 19 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 8 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 29 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 14,500 | 483 | 349 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 34 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 13,000 | 428 | 2098 วัน | 9 | |
คอนโด | A | 28 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 16,000 | 444 | 3339 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 10 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 445 วัน | 19 | |
คอนโด | A | 17 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 12,000 | 387 | 1781 วัน | 36 | |
คอนโด | A | 12 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 223 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 13,500 | 445 | 125 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 32 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,000 | 467 | 445 วัน | 18 | |
คอนโด | B | 19 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,000 | 467 | 5 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 20 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 15,000 | 484 | 29 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 33 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 494 | 155 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 26 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 427 | 3337 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 27 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 13,500 | 450 | 26 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 14,000 | 444 | 445 วัน | 9 | |
คอนโด | ฺิิB | 35 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 16,500 | 550 | 79 วัน | 4 | |
คอนโด | ฺB | 11 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 13,500 | 445 | 35 วัน | 18 | |
คอนโด | B | 36 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 16,000 | 444 | 41 วัน | 15 | |
คอนโด | TowerB | 31 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 14,000 | 452 | 2945 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 20,000 | 552 | 114 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 29 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 37 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 12,000 | 392 | 145 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,000 | 467 | 8 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | B | 37 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 12,000 | 387 | 1480 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 12,500 | 417 | 164 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 16,000 | 533 | 1960 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 11 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,500 | 483 | 3260 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 18 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 14,500 | 478 | 36 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 13 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 12,000 | 400 | 870 วัน | 0 | |
คอนโด | b | 11 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 13,500 | 435 | 1393 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 25 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 1759 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 26 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 700 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 38 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 146 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 13,500 | 415 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 18 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 12,000 | 396 | 48 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 28 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 18,000 | 495 | 1942 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 12 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 989 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 11,000 | 355 | 1297 วัน | 21 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 3217 วัน | 0 | |
คอนโด | อาคาร บี | 20 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 10 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 37 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 15,500 | 431 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 15 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 15,000 | 484 | 2388 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 15,000 | 428 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 26 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 24,000 | 421 | 198 วัน | 4 | |
คอนโด | East | 15 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 13,000 | 419 | 1782 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 15,000 | 500 | 2148 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 21 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 13,000 | 433 | 1809 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 19 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 14,500 | 468 | 269 วัน | 0 |
** มีผู้เช่าถึง 04/2024 ** The Base Sukhumvit 77 @Onnut Station ห้อง : 30 ตรม ชั้น : 29 วิว : ทิ...
The base sukhumvit 77 ใกล้ BTS อ่อนนุช ไม่ร้อน ลมเย็นสบายทั้งวัน วิว...
** มีผู้เช่าถึง 09/2020 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช ลุมพินี วิลล์ สุขุมวิท 77 (2) (Lumpini Vi...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คอีสต์ สุขุมวิท 77 (The Base ...
** มีผู้เช่าถึง 01/2022 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช อาร์ทีมิส สุขุมวิท 77 (Artemis Sukhumvit ...
** มีผู้เช่าถึง 07/2020 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช มายคอนโด สุขุมวิท 81 (My Condo Sukhumvit ...
** มีผู้เช่าถึง 07/2019 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช เดอะ ลิ้งค์ สุขุมวิท 50 (The Link Sukhumv...
ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS อ่อนนุช เดอะ เบส พาร์คเวสต์ สุขุมวิท 77 (The Base...
ให้เช่าคอนโดติด BTS อ่อนนุช ทรี คอนโด สุขุมวิท 50 (Tree Condo Sukhumvi...
aspire Sukhumvit 48 (แอสปาย สุขุมวิท 48) 600 m. from Phra Khanong BTS ...