
V147562 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro P...
- 31.61 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,640,000 51,882 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | A | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,733 | 183 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,200,000 | 28,986 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 2 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,600,000 | 50,000 | 1707 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,300,000 | 41,935 | 2606 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 870,000 | 28,913 | 28 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 61 ตร.ม. | 2,450,000 | 40,164 | 1452 วัน | 1 | |
คอนโด | 1C | 8 | ตะวันออก | 56 ตร.ม. | 2,800,000 | 50,000 | 1890 วัน | 1 | |
คอนโด | 3-3 | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 1,490,000 | 47,152 | 723 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 960,000 | 28,352 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ใต้ | 56 ตร.ม. | 2,350,000 | 41,964 | 3270 วัน | 5 | |
คอนโด | 1F | 1 | ไม่ระบุ | 47 ตร.ม. | 1,800,000 | 38,136 | 3428 วัน | 0 | |
คอนโด | o | 6 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 2,100,000 | 67,742 | 1569 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 1,650,000 | 25,156 | 1429 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,340,000 | 73,980 | 1781 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,920,000 | 45,922 | 1781 วัน | 0 | |
คอนโด | 2N | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,390,000 | 41,027 | 2304 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,260,000 | 30,136 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | เค | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 1,390,000 | 43,946 | 2214 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,030,000 | 27,664 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,290,000 | 40,810 | 27 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,600,000 | 28,159 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,110,000 | 28,924 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 2,200,000 | 40,000 | 2492 วัน | 1 | |
คอนโด | E | 7 | ใต้ | 43 ตร.ม. | 2,250,000 | 52,941 | 2976 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,590,000 | 28,077 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,220,000 | 28,618 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,970,000 | 46,408 | 1781 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,230,000 | 28,853 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,520,000 | 36,706 | 1543 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,290,000 | 40,810 | 61 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,400,000 | 43,750 | 2289 วัน | 2 | |
คอนโด | M | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 57 ตร.ม. | 2,800,000 | 49,123 | 1849 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 1,000,000 | 28,852 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,230,000 | 28,975 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 950,000 | 30,054 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,540,000 | 48,688 | 1543 วัน | 0 | |
คอนโด | 3G | 3 | ตะวันออก | 44 ตร.ม. | 2,300,000 | 52,213 | 1752 วัน | 1 | |
คอนโด | g | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 2234 วัน | 4 | |
คอนโด | 2L | 6 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 1,700,000 | 51,515 | 1051 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,920,000 | 45,922 | 1781 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,590,000 | 28,072 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,670,000 | 40,328 | 26 วัน | 1 | |
คอนโด | 2H | 6 | เหนือ | 58 ตร.ม. | 2,400,000 | 41,379 | 1696 วัน | 3 | |
คอนโด | I | 2 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,200,000 | 38,596 | 1069 วัน | 3 | |
คอนโด | 2J | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,984 | 2555 วัน | 5 | |
คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,690,000 | 39,302 | 812 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,906 | 915 วัน | 0 | |
คอนโด | 3J | 5 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,550,000 | 49,004 | 2914 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,220,000 | 28,618 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,050,000 | 28,025 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,320,000 | 31,996 | 1781 วัน | 1 | |
คอนโด | 2D | 3 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,984 | 3318 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,200,000 | 28,149 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | 3C | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,400,000 | 45,161 | 2871 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 2 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 2,300,000 | 40,615 | 1842 วัน | 2 | |
คอนโด | H | 7 | ตะวันออก | 61 ตร.ม. | 2,500,000 | 41,288 | 2588 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 960,000 | 28,344 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 56 ตร.ม. | 2,500,000 | 44,964 | 1400 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,640,000 | 51,882 | 1711 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,190,000 | 28,059 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | I | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,500,000 | 49,004 | 743 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,550,000 | 27,371 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 1,230,000 | 39,677 | 762 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,120,000 | 37,200 | 1480 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 2,640,000 | 36,007 | 1480 วัน | 0 | |
คอนโด | 2O | 6 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 43 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,824 | 939 วัน | 0 | |
คอนโด | 3F | 6 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 3,500,000 | 79,545 | 1790 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,330,000 | 42,049 | 1662 วัน | 0 | ||
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 910,000 | 26,963 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,110,000 | 36,682 | 1781 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 44 ตร.ม. | 1,330,000 | 30,193 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 2,130,000 | 38,763 | 1480 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,650,000 | 28,958 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 2,140,000 | 41,209 | 1480 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 2 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,290,000 | 43,000 | 790 วัน | 1 | |
คอนโด | J | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,550,000 | 48,438 | 1687 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 910,000 | 26,915 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,170,000 | 37,014 | 1532 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,582,000 | 50,016 | 61 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,150,000 | 35,938 | 961 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 1,220,000 | 28,618 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,190,000 | 28,053 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | M | 4 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 1,590,000 | 39,750 | 1583 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 930,000 | 27,507 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | H | 2 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,800,000 | 43,062 | 1275 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 1,885,000 | 45,520 | 590 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 1,190,000 | 28,033 | 28 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 I | 7 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 1,200,000 | 39,880 | 1976 วัน | 3 | |
คอนโด | 2L | 6 | ตะวันตก | 56 ตร.ม. | 1,999,000 | 35,696 | 357 วัน | 0 | |
คอนโด | L | 6 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,190,000 | 37,188 | 1132 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 0 ตร.ม. | 2,537,000 | 0 | 80 วัน | 0 | |
คอนโด | M | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 1,150,000 | 37,705 | 266 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,163,000 | 38,434 | 981 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 1,690,000 | 40,047 | 412 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,256,000 | 71,325 | 848 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 1,590,000 | 53,000 | 929 วัน | 0 | |
คอนโด | I | 1 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 1,400,000 | 41,176 | 716 วัน | 0 | |
คอนโด | 2K | 7 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,090,000 | 36,009 | 125 วัน | 0 | |
คอนโด | ๋J | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,390,000 | 46,195 | 649 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,359,000 | 42,966 | 406 วัน | 0 | |
คอนโด | เอ | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 1,050,000 | 32,813 | 25 วัน | 0 | |
คอนโด | 2C | 5 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 562 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 6 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 1,390,000 | 44,839 | 1476 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | เหนือ | 43 ตร.ม. | 1,650,000 | 38,705 | 453 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 725,000 | 22,936 | 1109 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 41 ตร.ม. | 1,390,000 | 33,754 | 37 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 58 ตร.ม. | 1,950,000 | 33,621 | 227 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,250,000 | 36,906 | 122 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 2,200,000 | 38,938 | 752 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,070,000 | 33,850 | 801 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,300,000 | 41,100 | 30 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,350,000 | 44,851 | 1004 วัน | 0 | |
คอนโด | 3G | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,557 | 351 วัน | 0 | |
คอนโด | 2N | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 41 ตร.ม. | 1,540,000 | 37,198 | 245 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 58 ตร.ม. | 2,390,000 | 41,207 | 26 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 1,250,000 | 40,323 | 3037 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,500,000 | 47,423 | 1079 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 5 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,150,000 | 37,719 | 3278 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 1,600,000 | 37,209 | 387 วัน | 0 | |
คอนโด | G | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,250,000 | 39,557 | 272 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 41 ตร.ม. | 7,000 | 170 | 62 วัน | 2 | |
คอนโด | ็H | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 42 ตร.ม. | 9,000 | 212 | 168 วัน | 1 | |
คอนโด | 3E | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 425 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 6,500 | 217 | 45 วัน | 5 | |
คอนโด | เค | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 206 | 75 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 274 | 3261 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 191 วัน | 2 | |
คอนโด | I | 1 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 6,500 | 186 | 160 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 2 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 8,500 | 266 | 490 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 1 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 56 ตร.ม. | 9,000 | 162 | 1407 วัน | 2 | |
คอนโด | J | 4 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,200 | 240 | 112 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 1 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 7,500 | 114 | 1429 วัน | 6 | |
คอนโด | I | 4 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 7,800 | 252 | 2060 วัน | 3 | |
คอนโด | L2 | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,500 | 217 | 7 วัน | 2 | |
คอนโด | F | 6 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 31 วัน | 6 | |
คอนโด | 3J | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 132 วัน | 4 | |
คอนโด | 2M | 1 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 6,500 | 188 | 1582 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 256 วัน | 1 | |
คอนโด | 2N | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,500 | 210 | 3334 วัน | 4 | |
คอนโด | 3D | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 237 | 64 วัน | 0 | |
คอนโด | 3D | 5 | ตะวันตก | 33 ตร.ม. | 7,000 | 212 | 3214 วัน | 1 | |
คอนโด | I | 6 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 6,500 | 212 | 968 วัน | 13 | |
คอนโด | D | 6 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 16 วัน | 1 | |
คอนโด | H | 5 | ใต้ | 44 ตร.ม. | 8,500 | 195 | 445 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 222 | 3268 วัน | 4 | |
คอนโด | 3H | 2 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 13,000 | 411 | 1818 วัน | 1 | |
คอนโด | J | 3 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 1687 วัน | 8 | |
คอนโด | 3J | 5 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 237 | 209 วัน | 1 | |
คอนโด | J | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 8,000 | 189 | 915 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 219 | 116 วัน | 8 | |
คอนโด | G | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 9,300 | 222 | 1156 วัน | 1 | |
คอนโด | 3D | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 221 | 245 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 8,000 | 178 | 1255 วัน | 3 | |
คอนโด | 3A | 1 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 6,500 | 187 | 10 วัน | 6 | |
คอนโด | 3G | 1 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 8,000 | 229 | 1564 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 8,500 | 202 | 208 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 43 ตร.ม. | 8,500 | 198 | 181 วัน | 3 | |
คอนโด | 3-3 | 7 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 7,000 | 222 | 723 วัน | 12 | |
คอนโด | F | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 133 วัน | 5 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 7,000 | 226 | 138 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 7 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 12,000 | 214 | 6 วัน | 0 | |
คอนโด | J | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 8,000 | 190 | 876 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 โอ | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 42 ตร.ม. | 7,800 | 186 | 3286 วัน | 0 | |
คอนโด | 3D | 3 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 9,000 | 214 | 2376 วัน | 2 | |
คอนโด | 1B | 3 | ใต้ | 42 ตร.ม. | 6,500 | 157 | 1076 วัน | 1 | |
คอนโด | H | 3 | เหนือ | 42 ตร.ม. | 8,000 | 190 | 18 วัน | 3 | |
คอนโด | G | 2 | ใต้ | 43 ตร.ม. | 6,900 | 160 | 162 วัน | 2 | |
คอนโด | K | 8 | ไม่ระบุ | 43 ตร.ม. | 9,000 | 209 | 3151 วัน | 1 | |
คอนโด | M | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 57 ตร.ม. | 12,500 | 219 | 1527 วัน | 1 | |
คอนโด | 3F | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 5,500 | 172 | 1659 วัน | 8 | |
คอนโด | 1 | 2 | ตะวันออก | 57 ตร.ม. | 12,000 | 212 | 1741 วัน | 6 | |
คอนโด | J เฟส2/2 | 1 | ไม่ระบุ | 73 ตร.ม. | 9,800 | 134 | 3082 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 8,500 | 201 | 579 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 6 | ไม่ระบุ | 42 ตร.ม. | 8,000 | 190 | 292 วัน | 0 |
V147562 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro P...
V159350 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB คอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro P...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
ขายด่วน เจ้าของขายเอง Metro Park Sathorn (เมโทร ปาร์ค สาทร) อาคาร B ...
ขายคอนโด เมโทร พาร์ค สาทร เฟส 1 ราคา 1.29 ห้องรีโนเวทใหม่พร้อมเฟอร์นิเ...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)
คอนโด เมโทปาร์ค สาทร เช่า 7000 เฟอร์ครบ ฟรีค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ฟรีที่จอ...
ขายคอนโดติด MRT เพชรเกษม 48 เมโทร พาร์ค สาทร (Metro Park Sathorn)