ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านร่มเย็น6 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านร่มเย็น6 101 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,400,000 53,465 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ N - เมืองอุดรธานี อุดรธานี 160 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยอินเตอร์เฮ้าส์ ถนนหลังตลาดโบ๊เบ๊ 198 วา2 รับนายหน้า 5,000,000 25,253 ฿/วา2 4 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น S - ซอยอินเตอร์เฮ้าส์ ถนนหลังตลาดโบ๊เบ๊ 82 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง บ้านอารยา ขายบ้านเดี่ยว บ้านอารยา 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,900,000 118,000 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ซอยพรหมประกาย ถนนศรีชมชื่น 256 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านสุขเกษม2 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสุขเกษม2 113 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,500,000 48,673 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น E - ซอยนาดอน ถนนนิตโย 82 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น 164.2 วา2 รับนายหน้า 4,999,000 30,445 ฿/วา2 7 นอน 7 น้ำ 1 ชั้น N - ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น 148 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว บ้านดุง อุดรธานี 200 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,030,000 25,150 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - บ้านดุง อุดรธานี 62 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนทางหลวง 2023 1194 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,800,000 4,020 ฿/วา2 5 นอน 5 น้ำ 5 ชั้น N - ถนนทางหลวง 2023 45 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนมุขมนตรี 64 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,990,000 77,969 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ถนนมุขมนตรี 264 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90925 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 144.7 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,610,000 38,770 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - เมืองอุดรธานี อุดรธานี 54 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ร่มเย็น6 ขายบ้านเดี่ยว ร่มเย็น6 101 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,300,000 52,475 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น N - ถนนรอบเมืองอุดรธานี 75 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านสีวลี ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านสีวลี 58 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,500,000 94,828 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น N - ถนนอุดร-หนองคาย 109 0 3
ขาย เจ้าของขายเอง Updated ศุภาลัย ไพรด์ อุดรธานี ขายบ้าน หมู่บ้านศุภาลัยไพรด์ จ.อุดรธานี 61ตรว 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห... 61 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,800,000 95,082 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น - ศุภาลัย ไพรด์ อุดรธานี ถนนมิตรภาพ 130 0 0