ทรัพย์สถาบัน Updated H375759 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 38 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,100,000 55,263 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ - - หาดใหญ่ สงขลา 127 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H363830 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 39.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,400,000 60,150 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ - - สงขลา 105 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ทรัพย์จุไร (mercado) ขายทาวน์เฮาส์ ทรัพย์จุไร (mercado) 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,690,000 134,500 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น S - ถนนลพบุรีราเมศวร์ 82 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยท่าข้าม ถนนกาญจนวนิช 169 วา2 รับนายหน้า 2,850,000 16,864 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ซอยท่าข้าม ถนนกาญจนวนิช 90 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว หาดใหญ่ สงขลา 50 วา2 รับนายหน้า 2,490,000 49,800 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 57 0 0
ทรัพย์สถาบัน H86157 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หาดใหญ่ สงขลา 33.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,380,000 70,414 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 67 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87416 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 21.7 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,860,000 131,797 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 135 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยดอกเข็ม ถนนเพชรมงคล 17 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,200,000 129,412 ฿/วา2 4 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น SW - ซอยดอกเข็ม ถนนเพชรมงคล 105 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอย65 ถนนกาญจนวนิช 62.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,900,000 46,549 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ซอย65 ถนนกาญจนวนิช 139 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮาส์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮาส์ 29 วา2 รับนายหน้า 2,900,000 100,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น N - ซอยหมู่บ้าน ว.แลนด์เฮาส์ 127 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายทาวน์เฮาส์ ถนนประชาอุทิศ 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,300,000 92,000 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น N - ถนนประชาอุทิศ 215 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง บ้านฉัตรแก้ว ขายบ้านแฝด บ้านฉัตรแก้ว 50 วา2 รับนายหน้า 2,500,000 50,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ซอยบ้านฉัตรแก้ว ซอย 18 ถนนหาดใหญ่ -สนามบิน 69 0 0