ทรัพย์สถาบัน H87471 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 22 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,530,000 115,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 140 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87473 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,200,000 110,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 151 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87474 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 17.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,090,000 117,416 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองพัทลุง พัทลุง 139 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90725 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ตะโหมด พัทลุง 82 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,020,000 24,634 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - ตะโหมด พัทลุง 70 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91146 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ ตะโหมด พัทลุง 22.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,815,000 80,667 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - ตะโหมด พัทลุง 40 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91552 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,080,000 104,000 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - ควนขนุน พัทลุง 98 0 0
ทรัพย์สถาบัน หมู่บ้านเจริญสุข H101193 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว หมู่บ้านเจริญสุข 68.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,970,000 28,592 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - ป่าพะยอม พัทลุง 67 0 0
ทรัพย์สถาบัน H102464 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว ป่าพะยอม พัทลุง 68.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,970,000 28,592 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - ป่าพะยอม พัทลุง 69 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ปากพะยูน พัทลุง 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,400,000 133,333 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ปากพะยูน พัทลุง 101 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403111 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 176.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,065,000 11,706 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 30 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403116 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 521.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,237,000 4,291 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 20 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H403118 - 💖 บ้าน กงหรา ราคาพิเศษ! 💖 162 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,053,000 12,673 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - กงหรา พัทลุง 25 0 0