ทรัพย์สถาบัน Updated H375759 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 38 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,100,000 55,263 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ - - หาดใหญ่ สงขลา 143 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373667 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายเกาะใหญ่-เชิงแส 525.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,966,000 3,742 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ถนนสายเกาะใหญ่-เชิงแส 64 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายทาวน์เฮาส์ ซอยสาธารณสุขชุมชนคลองแห ถนนคลองแห-ลพบุรีราเมศร์ 24 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,450,000 60,417 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น S - ซอยสาธารณสุขชุมชนคลองแห ถนนคลองแห-ลพบุรีราเมศร์ 91 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายทาวน์เฮาส์ ซอยไทรบุรี25 ถนนไทรบุรี 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,700,000 68,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น N - ซอยไทรบุรี25 ถนนไทรบุรี 273 2 0
ขาย เจ้าของขายเอง อิงกมล ขายทาวน์เฮาส์ อิงกมล 21 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,900,000 90,476 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น E - ซอย10 ถนนสนามบิน 97 0 0
ทรัพย์สถาบัน H86786 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว สะเดา สงขลา 62.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,760,000 28,115 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - สะเดา สงขลา 59 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90852 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองสงขลา สงขลา 21.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,934,000 90,798 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองสงขลา สงขลา 46 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91268 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หาดใหญ่ สงขลา 31 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,100,000 67,742 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 64 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง บ้านถาวรนิมิตร ขายบ้านเดี่ยว บ้านถาวรนิมิตร 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,870,000 74,800 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย32 ถนนสงขลา-นาทวี 337 0 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายทาวน์เฮาส์ ซอย2 ถนนประชาชื่น 18 วา2 รับนายหน้า 1,950,000 108,333 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ซอย2 ถนนประชาชื่น 105 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง อิงกมลบ้ายพรุ ขายทาวน์เฮาส์ อิงกมลบ้ายพรุ 21 วา2 รับนายหน้า 1,690,000 80,476 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น W - หาดใหญ่ สงขลา 97 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านอมรชัยคลองแห ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านอมรชัยคลองแห 26 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,550,000 59,615 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น N - ซอยบ้านหนองนายขุ้ย ถนนลพบุรีราเมศวร์ 121 0 1