ทรัพย์สถาบัน Updated H370980 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,140,000 62,800 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ชลบุรี 123 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H365858 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 60 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,200,000 53,333 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 109 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H365861 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 127 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,750,000 29,528 ฿/วา2 6 นอน 3 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 109 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง พฤกษานารา ขายบ้านเดี่ยว พฤกษานารา 55.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,500,000 81,081 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น N - ซอยเขามะกอก1 ถนนชัยพฤกษ2 426 1 3
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ พานทอง ชลบุรี 28 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,200,000 150,000 ฿/วา2 3 นอน 4 น้ำ 3 ชั้น - - พานทอง ชลบุรี 145 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เมืองชลบุรี ชลบุรี 19 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,200,000 168,421 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น - - เมืองชลบุรี ชลบุรี 165 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90765 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองชลบุรี ชลบุรี 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,960,000 79,200 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองชลบุรี ชลบุรี 70 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอย2/4 ถนนสุขุมวิท 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,300,000 183,333 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น NW - ซอย2/4 ถนนสุขุมวิท 157 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง แกรนด์ชลเลคแอนด์คาร์เด็น ขายบ้านเดี่ยว แกรนด์ชลเลคแอนด์คาร์เด็น 60 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,500,000 58,333 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น NW - ซอยเศรษฐกิจ 32 296 4 2
ขาย เจ้าของขายเอง แกรนด์เซ็นทรัลปาร์ค ขายบ้านเดี่ยว แกรนด์เซ็นทรัลปาร์ค 50.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,200,000 63,241 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น NW - ถนนสุขประยูร 198 0 2
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว บางละมุง ชลบุรี 89 วา2 รับนายหน้า 4,500,000 50,562 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น NW - บางละมุง ชลบุรี 109 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยไร่หนึ่ง หนองขาม ถนนเครือสหพัฒน์ หนองขาม 26 วา2 รับนายหน้า 3,950,000 151,923 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น N - ซอยไร่หนึ่ง หนองขาม ถนนเครือสหพัฒน์ หนองขาม 258 0 0