ทรัพย์สถาบัน H91082 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ วชิรบารมี พิจิตร 19.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 580,000 30,366 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - วชิรบารมี พิจิตร 53 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91281 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ ทับคล้อ พิจิตร 30 วา2 ไม่รับนายหน้า 540,000 18,000 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - ทับคล้อ พิจิตร 58 0 1
ทรัพย์สถาบัน H399732 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ ทับคล้อ ราคาพิเศษ! 💖 22 วา2 ไม่รับนายหน้า 746,000 33,909 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ทับคล้อ พิจิตร 29 0 0
ทรัพย์สถาบัน H399744 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ สากเหล็ก ราคาพิเศษ! 💖 17 วา2 ไม่รับนายหน้า 630,000 37,059 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - สากเหล็ก พิจิตร 36 0 0
ทรัพย์สถาบัน H399745 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ สามง่าม ราคาพิเศษ! 💖 19 วา2 ไม่รับนายหน้า 683,000 35,947 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - สามง่าม พิจิตร 38 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402521 - 💖 บ้าน ตะพานหิน ราคาพิเศษ! 💖 168 วา2 ไม่รับนายหน้า 520,000 3,095 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ตะพานหิน พิจิตร 24 0 0
ทรัพย์สถาบัน H391946 - 💖 ที่ดิน ทับคล้อ ราคาพิเศษ! 💖 179 วา2 ไม่รับนายหน้า 564,000 3,151 ฿/วา2 ม. ช่อง - อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - 15 0 0
ทรัพย์สถาบัน H391528 - 💖 ที่ดิน ทับคล้อ ราคาพิเศษ! 💖 166 วา2 ไม่รับนายหน้า 523,000 3,151 ฿/วา2 ม. ช่อง - อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร - 13 0 0
ทรัพย์สถาบัน NEW H415769 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ถนนสาย... 351 วา2 ไม่รับนายหน้า 570,500 1,625 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ถนนสายหัวดง-ยางสามต้น (ทล.1304) 20 0 0