ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนหน้าเมือง 200 วา2 ไม่รับนายหน้า 500,000 2,500 ฿/วา2 2 นอน 4 น้ำ 1 ชั้น N - ถนนหน้าเมือง 166 1 2
ทรัพย์สถาบัน H388001 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ เวียงสระ ราคาพิเศษ! 💖 15 วา2 ไม่รับนายหน้า 356,000 23,733 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 47 0 0
ทรัพย์สถาบัน H387840 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ เวียงสระ ราคาพิเศษ! 💖 15 วา2 ไม่รับนายหน้า 352,000 23,467 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 57 0 0
ทรัพย์สถาบัน H388115 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ กาญจนดิษฐ์ ราคาพิเศษ! 💖 28 วา2 ไม่รับนายหน้า 360,000 12,857 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 37 0 0
ทรัพย์สถาบัน H387864 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ พุนพิน ราคาพิเศษ! 💖 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 350,000 19,444 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 43 0 0
ทรัพย์สถาบัน H388069 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ พุนพิน ราคาพิเศษ! 💖 19 วา2 ไม่รับนายหน้า 368,000 19,368 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 36 0 0
ทรัพย์สถาบัน H388179 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ พุนพิน ราคาพิเศษ! 💖 24.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 420,000 17,427 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 46 0 0
ทรัพย์สถาบัน H393077 - 💖 บ้าน บ้านนาเดิม ราคาพิเศษ! 💖 38.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 364,000 9,529 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 29 0 0
ทรัพย์สถาบัน H393076 - 💖 บ้าน กาญจนดิษฐ์ ราคาพิเศษ! 💖 46 วา2 ไม่รับนายหน้า 440,000 9,565 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 45 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396792 - 💖 สำนักงาน กาญจนดิษฐ์ ราคาพิเศษ! 💖 29 วา2 ไม่รับนายหน้า 452,000 15,586 ฿/วา2 นอน น้ำ - - กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 105 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396764 - 💖 สำนักงาน พุนพิน ราคาพิเศษ! 💖 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 342,000 19,000 ฿/วา2 นอน น้ำ - - พุนพิน สุราษฎร์ธานี 97 0 0
ทรัพย์สถาบัน NEW H415375 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ตึกแถว-อาคารพาณิช... 11.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 497,700 43,278 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ซอยศรีวิชัย 28 ซอย 4 ถนนศรีวิชัย 32 0 0