ทรัพย์สถาบัน Updated H374261 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 26 วา2 ไม่รับนายหน้า 850,000 32,692 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - สงขลา 99 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านแฝด ซอยเมืองบ้านพรุ 48 ถนนกาญจนวนิช 26.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 990,000 37,358 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น S - ซอยเมืองบ้านพรุ 48 ถนนกาญจนวนิช 219 0 0
ทรัพย์สถาบัน H86783 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว นาทวี สงขลา 61 วา2 ไม่รับนายหน้า 781,000 12,803 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - นาทวี สงขลา 47 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90833 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว สะเดา สงขลา 40 วา2 ไม่รับนายหน้า 890,000 22,250 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - สะเดา สงขลา 42 0 0
ทรัพย์สถาบัน H90909 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว จะนะ สงขลา 68.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,015,000 14,839 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - ถนน2017 49 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91279 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ หาดใหญ่ สงขลา 17.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 960,000 54,545 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 70 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91530 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 18 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,020,000 56,667 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น - - หาดใหญ่ สงขลา 119 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91752 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ สะเดา สงขลา 25 วา2 ไม่รับนายหน้า 957,000 38,280 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - สะเดา สงขลา 49 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H388848 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ เมืองสงขลา ราคาพิเศษ! 💖 20.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 846,000 41,675 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองสงขลา สงขลา 102 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H399783 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ สะเดา ราคาพิเศษ! 💖 27 วา2 ไม่รับนายหน้า 700,000 25,926 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - สะเดา สงขลา 31 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H399784 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ สะเดา ราคาพิเศษ! 💖 21.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 700,000 31,963 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - สะเดา สงขลา 34 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H399790 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ นาหม่อม ราคาพิเศษ! 💖 23 วา2 ไม่รับนายหน้า 770,000 33,478 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - นาหม่อม สงขลา 34 0 0