ทรัพย์สถาบัน Updated H366005 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 43 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,532,000 35,628 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - กระนวน ขอนแก่น 100 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยหลังศูนย์ราชการ ถนนหลังศูนย์ราชการ 20.2 วา2 รับนายหน้า 2,150,000 106,436 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น E - ซอยหลังศูนย์ราชการ ถนนหลังศูนย์ราชการ 218 3 1
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านเมืองประชา ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านเมืองประชา 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,490,000 74,500 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ถนนมิตรภาพ 212 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง พี-สมาร์ท ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ พี-สมาร์ท 21 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,100,000 100,000 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น E - ซอยบ้านกอก 22 143 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายทาวน์เฮาส์ ถนนกลางเมือง 14 วา2 รับนายหน้า 1,500,000 107,143 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น N - ถนนกลางเมือง 220 4 1
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านแฝด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 26.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,000,000 74,627 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 71 1 0
ทรัพย์สถาบัน H91428 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 17.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,160,000 121,348 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น - - พล ขอนแก่น 116 0 0
ทรัพย์สถาบัน H91448 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 17.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,700,000 96,591 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 3 ชั้น - - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 128 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านกุดกว้าง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านกุดกว้าง 26 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,500,000 57,692 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - ถนนมิตรภาพ 152 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยธกส.บ้านทุ่ม ถนนมลิวรรณ 190 วา2 รับนายหน้า 1,800,000 9,474 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 5 ชั้น N - ซอยธกส.บ้านทุ่ม ถนนมลิวรรณ 87 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง อณาสิริ มะลิวัลย์ ขอนแก่น ขายทาวน์เฮาส์ อณาสิริ มะลิวัลย์ ขอนแก่น (Anasiri Maliwan Khonkaen) 18.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,880,000 103,867 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น N อณาสิริ มะลิวัลย์ ขอนแก่น ถนนมะลิวัลย์ 159 1 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 138 วา2 รับนายหน้า 1,990,000 14,420 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 119 0 2