ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนพูนผล 20 วา2 รับนายหน้า 5,000,000 250,000 ฿/วา2 4 นอน 4 น้ำ 4 ชั้น N - ถนนพูนผล 191 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง สิริวิลเลจภูเก็ต ขายบ้านแฝด สิริวิลเลจภูเก็ต 57.8 วา2 รับนายหน้า 4,900,000 84,775 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น N - ถนนป่าคลอก 204 2 5
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 26.5 วา2 รับนายหน้า 5,990,000 226,038 ฿/วา2 6 นอน 7 น้ำ 3 ชั้น E - ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 226 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง ถลางวิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ ถลางวิลล่า 112.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 53,381 ฿/วา2 6 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น S - ถนนเทพกษัตรีย์ 100 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง อุดมสุข ภูเก็ต ขายบ้านเดี่ยว อุดมสุข ภูเก็ต 99 วา2 รับนายหน้า 6,900,000 69,697 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ 371 1 4
ทรัพย์สถาบัน H86872 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว ถลาง ภูเก็ต 122.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 4,730,000 38,644 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น - - ถลาง ภูเก็ต 303 0 4
ทรัพย์สถาบัน H87422 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 16 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,820,000 426,250 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 124 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87423 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 19.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,820,000 349,744 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 137 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยบ้านค่าย ถนนบ้านค่าย 23.1 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,000,000 216,450 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น NW - ซอยบ้านค่าย ถนนบ้านค่าย 150 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง พระปิ่น ขายบ้านเดี่ยว พระปิ่น 71 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,500,000 77,465 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย2 ถนนหลวงพ่อแช่ม 250 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง เดอะ ฟิวเจอร์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เดอะ ฟิวเจอร์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 300,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น E - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 150 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 78 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,900,000 75,641 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย5/1 ถนนทุ่งคา สะปำ 139 1 0