ทรัพย์สถาบัน Updated H373747 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 29.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 91,837 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 98 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373636 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 30.7 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 81,433 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 92 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373634 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 24 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 104,167 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 96 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H374258 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 18.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,800,000 150,538 ฿/วา2 2 นอน 3 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 153 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H371747 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านแฝด 36.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,650,000 73,204 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ศรีราชา ชลบุรี 96 0 0
ทรัพย์สถาบัน H362899 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนศรีวิชัย 18.2 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,630,000 144,505 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ - - ถนนศรีวิชัย 97 0 0
ทรัพย์สถาบัน H369707 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนพัทยาใต้ 20.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 129,187 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ถนนพัทยาใต้ 248 0 1
ทรัพย์สถาบัน H370763 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนอ่าวอุดม-ปากร่วม 87 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,269,000 26,080 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ถนนอ่าวอุดม-ปากร่วม 91 0 1
ทรัพย์สถาบัน Updated H371745 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ 31 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,700,000 87,097 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - ชลบุรี 79 1 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H370980 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านเดี่ยว 50 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,140,000 62,800 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ชลบุรี 105 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373793 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB บ้านแฝด 35 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,200,000 62,857 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - พานทอง ชลบุรี 73 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง H365775 - ทรัพย์ธนาคารโดย SCB ทาวน์เฮาส์ ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง (Sap... 21 วา2 ไม่รับนายหน้า 2,500,000 119,048 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - ทรัพย์รุ่งเรืองซิตี้ 2 อมตะ-พานทอง พานทอง ชลบุรี 189 0 0