ทรัพย์สถาบัน Updated H375517 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยภายในโครงการ ถนนเฉ... 30 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,000,000 233,333 ฿/วา2 4 นอน 4 น้ำ - - ซอยภายในโครงการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 168 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 26.5 วา2 รับนายหน้า 5,990,000 226,038 ฿/วา2 6 นอน 7 น้ำ 3 ชั้น E - ซอยใสยวน9 ถนนบ้านใสยวน 231 1 1
ขาย เจ้าของขายเอง ถลางวิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ ถลางวิลล่า 112.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 53,381 ฿/วา2 6 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น S - ถนนเทพกษัตรีย์ 102 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง อุดมสุข ภูเก็ต ขายบ้านเดี่ยว อุดมสุข ภูเก็ต 99 วา2 รับนายหน้า 6,900,000 69,697 ฿/วา2 4 นอน 3 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ 379 1 4
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ซอยนายคลำ ถนนเทพกษัตริย์ 94 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,890,000 83,936 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น E - ซอยนายคลำ ถนนเทพกษัตริย์ 148 1 3
ทรัพย์สถาบัน H87422 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 16 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,820,000 426,250 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 128 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87423 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 19.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,820,000 349,744 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 140 0 0
ทรัพย์สถาบัน H87425 - ทรัพย์ธนาคารโดย ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ 13 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,390,000 414,615 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 2 ชั้น - - กะทู้ ภูเก็ต 148 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง การเคหะภูเก็ต ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ การเคหะภูเก็ต 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 7,500,000 375,000 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 3 ชั้น E - ถนนเทพกษัตรี 221 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง พระปิ่น ขายบ้านเดี่ยว พระปิ่น 71 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,500,000 77,465 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย2 ถนนหลวงพ่อแช่ม 257 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง เดอะ ฟิวเจอร์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ เดอะ ฟิวเจอร์ 20 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,000,000 300,000 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ 3 ชั้น E - เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 151 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านร็อคการ์เด้น 3 4 78 วา2 ไม่รับนายหน้า 5,900,000 75,641 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ซอย5/1 ถนนทุ่งคา สะปำ 140 1 0