
H415565 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยอาจ...
- 250.5 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,159,300 8,620 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 179 ตร.ว. | 1 | 1,983,000 | 11,091 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 251 ตร.ว. | 2,159,300 | 8,620 | 29 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 104 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 10,577 | 40 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 108 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 10,185 | 40 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 750,000 | 34,884 | 767 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 236 ตร.ว. | 3,533,000 | 15,002 | 614 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 226 ตร.ว. | 2 | 4,870,000 | 21,511 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 161 ตร.ว. | 3 | 4,146,000 | 25,784 | 4 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 1,070,000 | 21,486 | 165 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 93 ตร.ว. | 2 | 1,675,000 | 17,934 | 42 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 670,000 | 26,693 | 521 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 54 ตร.ว. | 2 | 630,000 | 11,602 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 2 | 2,685,000 | 40,805 | 16 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 1,047 ตร.ว. | 4,559,000 | 4,354 | 639 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 77 ตร.ว. | 4 | 3,390,000 | 44,026 | 955 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 1 | 1,029,000 | 13,720 | 223 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 31 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 145,161 | 260 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 483 ตร.ว. | 1,207,000 | 2,500 | 540 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 127,119 | 253 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 239 ตร.ว. | 1,555,000 | 6,501 | 598 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 1 | 618,000 | 19,495 | 53 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 570,000 | 22,800 | 173 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 630,000 | 25,200 | 270 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 37 ตร.ว. | 2 | 4,600,000 | 122,995 | 232 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 30 ตร.ว. | 2 | 4,000,000 | 133,779 | 680 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 1,365,000 | 26,402 | 223 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 45 ตร.ว. | 494,000 | 11,002 | 122 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 372 ตร.ว. | 3 | 3,659,000 | 9,836 | 16 วัน | 0 | |
โกดัง/โรงงาน | 1,421 ตร.ว. | 5,615,000 | 3,952 | 15 วัน | 0 |
H415565 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว ซอยอาจ...
H91285 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB ทาวน์เฮาส์ เมืองกระบี่ กระบี่
H368866 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนสายบ้านหน้าเขา-บ้านต้นพงษ์
H415598 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ตึกแถว-อาคารพาณิช...
H368668 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยภายในโครงการ ถนนสายบ้านตลาด...
H368787 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยน้ำขาวตก ถนนสายห้วยน้ำขวาง ...
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ตึกแถว-อาคารพาณิชย์
H377466 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ที่ดิน ถนนเพชรเกษม (ทล.4)