
H380611 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยท้าวสุระ 3 ถนนสายน...
- 48 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 7,400,000 154,167 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 153 ตร.ว. | 4 | 6,250,000 | 40,850 | 341 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 3,160,000 | 52,667 | 1525 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 87 ตร.ว. | 2 | 4,125,000 | 47,414 | 1814 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 3,990,000 | 71,250 | 83 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 2 | 3,410,000 | 60,893 | 1807 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 3,900,000 | 65,000 | 788 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 37,500 | 1004 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 2,920,000 | 48,667 | 1525 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,390,000 | 42,679 | 1051 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 78 ตร.ว. | 3 | 3,885,000 | 49,808 | 172 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 1,700,000 | 28,333 | 668 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 2,920,000 | 54,074 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 5 | 5,390,000 | 79,852 | 186 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 1 | 3,290,000 | 58,855 | 116 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 4,015,000 | 71,696 | 547 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,490,000 | 44,464 | 1963 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 4 | 5,990,000 | 73,678 | 190 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 1 | 2,050,000 | 39,423 | 1122 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 80,000 | 186 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 2 | 800,000 | 26,667 | 27 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 82 ตร.ว. | 1 | 4,400,000 | 53,659 | 269 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 57 ตร.ว. | 2 | 1,960,000 | 34,690 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 69,048 | 415 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 859,000 | 40,905 | 1920 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 1,190,000 | 54,091 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 2 | 1,615,000 | 34,362 | 24 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 23 ตร.ว. | 1 | 1,038,000 | 44,549 | 172 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 1 | 1,125,000 | 20,833 | 603 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 1 | 1,339,000 | 63,762 | 222 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 2 | 1,665,000 | 35,501 | 9 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 21 ตร.ว. | 2 | 1,050,000 | 50,000 | 444 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 28 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 250 | 1341 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 333 | 296 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 4 | 16,000 | 219 | 295 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 333 | 2229 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 350 | 1629 วัน | 3 |
เดอะ เบสท์ 2 จอหอ-บึงทับช้าง ขาย บ้านเดี่ยว The best 2 จอหอ-บึงทับช้าง 3 นอน 2 น้ำ จอดรถได้ 4 คัน ...
อยู่สบาย 11 ดิเออร์บาโน่ ซอย 19 H414914 - ทรัพย์สถาบันโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บ้านเดี่ยว อยู่สบ...
ย่าโม 8 H416131 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ย่าโม 8
บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา H414518 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB บ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา
โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 2 🌼ขายบ้านเดี่ยวหัวมุมหลังใหญ่🌼🔥ราคาถูกสุดๆๆ🔥ทำเลดี ติดถนนสุรนารายณ์ หม...
หมู่บ้าน โฮมการ์เด้นท์วิลล์ ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน โฮมการ์เด้นท์วิลล์
อาณาสรา สุรนารายณ์-บ้านเกาะ 🚩ขายบ้านเดี่ยว เจ้าของขายเอง-ยินดีรับนายหน้า โครงการอาณาสรา สุรนารายณ...
โฮมการ์เด้นวิลสุรนารายณ์ ขายบ้านเดี่ยว โฮมการ์เด้นวิลสุรนารายณ์
โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น🏡 จังหวัดนครราชสีมา 🏠หมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ สุร...