
โชคไพบูลย์(นครชุมน์) H398009 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว โชคไพบูลย์(นครชุมน์)
- 80 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 2,510,000 31,375 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 58 ตร.ว. | 2 | 2,490,000 | 43,304 | 177 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 146 ตร.ว. | 3 | 3,870,000 | 26,507 | 377 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 73 ตร.ว. | 876,000 | 12,000 | 50 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 1,150,000 | 22,772 | 7 วัน | 0 | ||
โกดัง/โรงงาน | 798 ตร.ว. | 5,501,000 | 6,893 | 595 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 970,000 | 38,189 | 110 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 2 | 890,000 | 35,317 | 86 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 990,000 | 39,286 | 93 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 655,000 | 32,426 | 678 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 25,000 | 1110 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 1 | 0 | 0 | 1078 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 1,100,000 | 46,809 | 86 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 82 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 34,105 | 39 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 37 ตร.ว. | 1 | 900,000 | 24,324 | 763 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 55 ตร.ว. | 1 | 1,505,000 | 27,514 | 526 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 142 ตร.ว. | 1 | 1,657,000 | 11,669 | 268 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 2 | 577,000 | 19,233 | 275 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,145,000 | 42,900 | 457 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 920,000 | 45,545 | 679 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 800,000 | 36,364 | 49 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 2 | 2,650,000 | 54,082 | 6 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 1,080,000 | 41,538 | 232 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 271 ตร.ว. | 3 | 3,709,000 | 13,686 | 63 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 750,000 | 31,250 | 457 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,180,000 | 51,304 | 86 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 141 ตร.ว. | 1 | 1,812,000 | 12,851 | 100 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 1 | 1,150,000 | 17,372 | 651 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 1,020,000 | 17,000 | 964 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 55 ตร.ว. | 1 | 1,600,000 | 29,091 | 716 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 40 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 29,777 | 232 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 1 | 1,405,000 | 31,084 | 716 วัน | 0 |
โชคไพบูลย์(นครชุมน์) H398009 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว โชคไพบูลย์(นครชุมน์)
ทนายวิเชษฐ์ H397993 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ทนายวิเชษฐ์
เฮง เฮง วิลล์ H398594 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เฮง เฮง วิลล์
หุบกระทิง ส่วนขยาย เฟส 10 H398591 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว หุบกระทิง ส่วนขยาย เฟส 10
บ้านชีวา 1 ขายบ้านชีวา1 ราชบุรี พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่าง อาทิ แอร์ 3 ตัว โซฟา ที...
H373440 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ซอยภายในโครงการ ถนนเล...
ณัฐชญาวิลล่า H398584 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ณัฐชญาวิลล่า
เอเวอร์แลนด์ H417382 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เอเวอร์แลนด์
H374703 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK โกดัง/โรงงาน ซอยบ้านหนองกบ ถนนบ้านหนองปลา...
H410276 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ซอยม.ณัฐชญาวิลล่า ถนนเพชรเกษมสายเก่า