
โกลเด้น ทาวน์ สาทร H414452 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ สาทร (Golden Town Sathorn)
- 17 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 4,400,000 258,824 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 16 ตร.ว. | 4 | 4,200,000 | 262,500 | 49 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 6 | 15,000,000 | 681,818 | 1607 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 4 | 5,500,000 | 163,205 | 1402 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 92,683 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 2,290,000 | 138,788 | 242 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 72 ตร.ว. | 18,500,000 | 258,020 | 115 วัน | 0 | ||
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 38 ตร.ว. | 1 | 7,400,000 | 194,737 | 1760 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 55 ตร.ว. | 4 | 7,500,000 | 136,364 | 1942 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 3 | 3,970,000 | 116,765 | 1250 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 116,667 | 1058 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 107 ตร.ว. | 2 | 1,999,999 | 18,692 | 1389 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 14 ตร.ว. | 3 | 2,800,000 | 200,000 | 749 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 4 | 4,200,000 | 208,955 | 1585 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 42 ตร.ว. | 3 | 5,900,000 | 140,476 | 1523 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 46 ตร.ว. | 4 | 8,900,000 | 193,478 | 928 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 7 | 4,500,000 | 281,250 | 1759 วัน | 2 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 4 | 9,300,000 | 206,667 | 2265 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,790,000 | 189,500 | 257 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 2,950,000 | 163,889 | 383 วัน | 3 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 1,934 ตร.ว. | 3 | 9,000,000 | 4,654 | 1823 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 132 ตร.ว. | 13,020,000 | 98,338 | 101 วัน | 0 | ||
โฮมออฟฟิศ | 66 ตร.ว. | 6,080,000 | 91,843 | 271 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 1 | 3,800,000 | 172,727 | 1537 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 5,700,000 | 253,333 | 1416 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 1 | 5,000,000 | 183,150 | 1492 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 4 | 3,200,000 | 103,896 | 528 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 210,000 | 1241 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 3 | 4,900,000 | 153,125 | 332 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 4,480,000 | 224,000 | 725 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 4,400,000 | 215,686 | 1446 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 5,000,000 | 217,391 | 1271 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 4 | 10,000 | 625 | 10 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 15 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 1,000 | 2354 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 165 ตร.ว. | 3 | 6,000 | 36 | 1469 วัน | 82 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 7,500 | 446 | 1810 วัน | 19 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 7 | 60,000 | 600 | 2354 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 368 | 789 วัน | 31 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 17 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 706 | 230 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 6,500 | 361 | 1461 วัน | 14 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 7 | 20,000 | 1,250 | 1913 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 27 ตร.ว. | 3 | 17,000 | 627 | 1779 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 1,000 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 650 | 385 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 1,933 ตร.ว. | 3 | 25,000 | 13 | 1821 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 8,000 | 500 | 1260 วัน | 38 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 400 | 503 วัน | 15 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 3 | 20,000 | 952 | 267 วัน | 8 | |
ทาวน์เฮาส์ | 60 ตร.ว. | 4 | 20,000 | 333 | 163 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 14 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 536 | 1752 วัน | 12 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 27 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 556 | 2092 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 500 | 77 วัน | 20 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 438 | 500 วัน | 48 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 24 ตร.ว. | 3 | 14,000 | 583 | 1388 วัน | 5 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 32,000 | 500 | 643 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 2 | 11,000 | 500 | 1281 วัน | 16 | |
โฮมออฟฟิศ | 100 ตร.ว. | 1 | 28,000 | 280 | 296 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 441 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 9,500 | 475 | 579 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 874 | 83 วัน | 17 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 16 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 438 | 14 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 3 | 23,000 | 719 | 1060 วัน | 11 |
โกลเด้น ทาวน์ สาทร H414452 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ สาทร (Golden Town Sathorn)
บ้านเพ็ญพร พุทธบูชา 44 🏡💥 #ขายบ้านเดี่ยวราคาพิเศษ ต่ำกว่าตลาดถึง 30%‼️ ไม่ซื้อวันนี้ อาจต้องซ...
หมู่บ้านประชาสุขเลคแอนด์มอลล์ ทาวน์โฮม 3 ชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำพร้อมอยู่โซนพระรามสอง ฟรีค่าโอนและค...
พฤกษาวิลล์ 68 ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT บางปะแก้ว พฤกษาวิลล์ 68
บ้านกลางเมือง กัลปพฤกษ์ ายบ้านกลางเมืองกัลปพฤกษ์ โครงการตั้งอยู่ในโซนถนนกัลปพฤกษ์ซึ่งเข้าออกเม...
กัสโต้ สุขสวัสดิ์26 1 เช่า-ขายบ้านหลังมุม สุขสวัสดิ์26 พุทธบูชา39 ทาวน์โฮมกัสโต้1 บ้านใหม่ พ...
สิริ เพลส กัลปพฤกษ์-สาทร โครงการสิริเพลส กัลปพฤกษ์ สาทร ทำเลดีสุดในย่านฝั่งธน บ้านขนาด118ตารางเ...
บ้านใหม่ 1 พุทธบูชา- พระราม 2 ขายทาวน์เฮาส์ บ้านใหม่ 1 พุทธบูชา- พระราม 2
โกลเด้นทาวน์ 2 สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา ขายทาวน์เฮาส์ติด BRT เจริญราษฎร์ โกลเด้นทาวน์ 2 สุขสวัสดิ์ - พุทธบูชา
บ้านกลางเมือง เอส-เซนส์ สาทร-ตากสิน 2 H414349 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ใกล้ BTS วุฒากาศ บ้านกลางเมือง เอส-เซนส์...
สินทวีวิลล่า ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT บางปะแก้ว สินทวีวิลล่า
หมู่บ้านพาร์คราชาวดี ขายทาวน์เฮาส์ติด BRT สะพานพระราม 3 หมู่บ้านพาร์คราชาวดี
แกรนดิโอ สาทร ขายบ้าน แกรนดิโอ สาทร โซนดีที่สุด ใกล้คลับเฮ้าส์ แปลงสวย หัวมุม เจ้า...
โกลเด้น ทาวน์ สาทร H414452 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ สาทร (Golden Town Sathorn)
โกลเด้นเลเจนด์กับปพฤกษ์ ขายบ้านเดี่ยวติด MRT ภาษีเจริญ โกลเด้นเลเจนด์กับปพฤกษ์