
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
- 26.17 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 5,900 225 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 9 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,750,000 | 59,707 | 172 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,798,000 | 57,573 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 33 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 2,500,000 | 64,103 | 60 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 19 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 60,000 | 1039 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 20 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 2,890,000 | 98,601 | 1542 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 2,390,000 | 76,187 | 745 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,550,000 | 82,258 | 1655 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 14 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 56 ตร.ม. | 5,500,000 | 97,882 | 2957 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 2,405,000 | 61,698 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 35 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,636,000 | 84,029 | 759 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,790,000 | 68,399 | 31 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,169,000 | 82,881 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,871,000 | 71,494 | 253 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 15 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,850,000 | 71,154 | 746 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 26 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 3,228,000 | 82,347 | 1 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 17 | ใต้ | 63 ตร.ม. | 4,700,000 | 74,603 | 1710 วัน | 4 | |
คอนโด | C | 33 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 3,250,000 | 103,602 | 10 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 14 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,460,000 | 77,237 | 74 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 28 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 3,146,000 | 98,838 | 561 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 15 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 2,890,000 | 72,250 | 780 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,356,000 | 74,018 | 759 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 25 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 1,650,000 | 62,030 | 621 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 21 | ไม่ระบุ | 63 ตร.ม. | 4,133,000 | 65,791 | 26 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 2,600,000 | 97,744 | 1136 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,990,000 | 76,041 | 576 วัน | 0 | |
คอนโด | ดี | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 63 ตร.ม. | 4,200,000 | 66,667 | 674 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 22 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 2,550,000 | 80,875 | 2867 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 2,550,000 | 80,645 | 1188 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 25 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,700,000 | 64,960 | 71 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 25 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,950,000 | 74,513 | 93 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,810,000 | 69,163 | 239 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 12 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,512,400 | 53,956 | 3411 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 24 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 2,133,000 | 67,995 | 251 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 1,260,000 | 47,368 | 961 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 21 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,758,000 | 67,176 | 251 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 11 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,790,000 | 56,289 | 290 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 9 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 1,790,000 | 67,293 | 89 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | B | 19 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 7,000 | 239 | 1684 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 21 | เหนือ | 66 ตร.ม. | 22,000 | 332 | 200 วัน | 5 | |
คอนโด | ฺB | 15 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 262 | 1163 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 35 | ไม่ระบุ | 58 ตร.ม. | 16,000 | 277 | 87 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 21 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 9,000 | 287 | 1732 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 232 วัน | 3 | |
คอนโด | เอ | 12 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 5,900 | 225 | 28 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 9 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 287 | 35 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 20 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 116 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 15 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 81 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 19 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 37 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 25 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 6,500 | 244 | 621 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 27 ตร.ม. | 6,500 | 241 | 37 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 16 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 305 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 19 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 267 | 750 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 21 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 1013 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 20 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 290 | 1542 วัน | 1 | |
คอนโด | ดี | 6 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 63 ตร.ม. | 18,000 | 286 | 740 วัน | 5 | |
คอนโด | ฺB | 11 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 256 | 1377 วัน | 4 | |
คอนโด | ดี | 18 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 84 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 6 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 39 ตร.ม. | 12,000 | 310 | 3042 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 34 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,500 | 266 | 1411 วัน | 5 | |
คอนโด | Bฺ | 8 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 8,000 | 302 | 490 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 59 ตร.ม. | 15,000 | 256 | 3036 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 14 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 368 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 5 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 8,000 | 255 | 736 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 8 | เหนือ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 259 | 37 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 15 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 15,000 | 375 | 767 วัน | 2 | |
คอนโด | c | 17 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 7,500 | 236 | 1601 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 33 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 9,000 | 231 | 60 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB | 14 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 287 | 1025 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 22 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 254 | 2159 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 21 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 30 ตร.ม. | 8,900 | 297 | 2055 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 116 วัน | 2 | |
คอนโด | ฺB | 25 | ตะวันตก | 29 ตร.ม. | 7,500 | 259 | 28 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 10 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 269 | 169 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 7,000 | 264 | 36 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 21 | ใต้ | 31 ตร.ม. | 8,000 | 258 | 28 วัน | 7 | |
คอนโด | A | 15 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 7,500 | 242 | 698 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 8,000 | 258 | 1655 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 32 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 1481 วัน | 4 | |
คอนโด | ฺB | 24 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 287 | 507 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 253 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 11 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 254 | 438 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 11 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 6,500 | 203 | 1407 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 14 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 6,500 | 248 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 20 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 7,500 | 288 | 1656 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 7 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 7,000 | 265 | 3216 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 19 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 73 ตร.ม. | 20,000 | 274 | 2326 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 16 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 692 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
Owner Post) ให้เช่า Politan Aqua ใกล้สถานี MRT พระนั่งเกล้า วิวแม่น้ำเ...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
** มีผู้เช่าถึง 03/2022 ** ให้เช่าคอนโด แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanambinnam)
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...
ให้เช่าคอนโดติด MRT สะพานพระนั่งเกล้า แมเนอร์ สนามบินน้ำ (Manor Sanamb...