
V196237 - 💖 คอนโด บางพลัด ราคาพิเศษ! 💖
- 26.03 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 492,000 18,901 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 534,000 | 18,983 | 293 วัน | 1 | |
คอนโด | 3 | 1 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 1,070,000 | 43,478 | 1253 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 350,000 | 11,309 | 835 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 7 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 550,000 | 17,771 | 175 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 585,000 | 18,901 | 249 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 66 ตร.ม. | 860,000 | 12,950 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 560,000 | 18,094 | 765 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 445,000 | 17,329 | 987 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 492,000 | 18,901 | 249 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 484,000 | 18,906 | 249 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 5 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 1,990,000 | 35,536 | 2925 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 45 ตร.ม. | 1,600,000 | 35,874 | 499 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 2,000,000 | 37,362 | 1641 วัน | 1 | |
คอนโด | A | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 1,850,000 | 38,050 | 36 วัน | 0 | ||
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 1,900,000 | 33,333 | 808 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 16 | ไม่ระบุ | 64 ตร.ม. | 3,150,000 | 49,350 | 2666 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 11 | ไม่ระบุ | 150 ตร.ม. | 3,990,000 | 26,558 | 1004 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 30 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,300,000 | 79,310 | 34 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 30 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 1,900,000 | 67,688 | 176 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 3,100,000 | 86,111 | 295 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 13 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 2,980,000 | 82,778 | 782 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 20 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 37 ตร.ม. | 2,980,000 | 80,978 | 252 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 13 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,790,000 | 62,153 | 122 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 20 | ตะวันออก | 29 ตร.ม. | 2,300,000 | 80,448 | 1615 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 20 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 2,710,000 | 75,007 | 59 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 15 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 2,100,000 | 74,813 | 319 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 1,887,000 | 67,225 | 313 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 24 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 2,150,000 | 76,594 | 669 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 15 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 2,200,000 | 78,571 | 1707 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 3,890,000 | 97,250 | 63 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 3,300,000 | 91,337 | 336 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 8 | ตะวันออก | 47 ตร.ม. | 4,000 | 85 | 1350 วัน | 11 | |
คอนโด | b | 2 | ใต้ | 54 ตร.ม. | 7,000 | 130 | 28 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 45 ตร.ม. | 5,800 | 129 | 1484 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 54 ตร.ม. | 7,500 | 139 | 531 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 45 ตร.ม. | 6,900 | 154 | 268 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 62 ตร.ม. | 8,000 | 129 | 167 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 16 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 88 ตร.ม. | 14,000 | 159 | 263 วัน | 3 | |
คอนโด | 1 | 13 | เหนือ | 120 ตร.ม. | 12,000 | 100 | 1666 วัน | 5 | |
คอนโด | เอ | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1547 วัน | 12 | |
คอนโด | A | 9 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 521 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 298 | 31 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 27 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 804 วัน | 12 | |
คอนโด | เอ | 20 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1540 วัน | 13 | |
คอนโด | B | 27 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 992 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 7 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 1617 วัน | 10 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 298 | 2864 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 22 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 60 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 23 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 11,000 | 306 | 1666 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 9 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 76 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 8,500 | 304 | 67 วัน | 16 | |
คอนโด | A | 12 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 9,000 | 321 | 1656 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 25 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 13,500 | 374 | 128 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 8 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 7,500 | 263 | 1204 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 11 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 28 ตร.ม. | 7,900 | 282 | 1317 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 26 | ไม่ระบุ | 58 ตร.ม. | 20,000 | 345 | 477 วัน | 4 | |
คอนโด | B | 27 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 58 ตร.ม. | 15,000 | 259 | 184 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 12 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 2143 วัน | 4 | |
คอนโด | บี | 25 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 315 | 466 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 10,000 | 357 | 84 วัน | 6 | |
คอนโด | บี | 22 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 8,000 | 286 | 925 วัน | 5 |
🐯ขายครับ ห้องผมเอง 🐯 คอนโด De lapis charan81(เดอ ลาพีส จรัญ81) ชั้น ...
ขายคอนโดติด MRT บางอ้อ บางอ้อริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 1 (Bang Or Riverside ...
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน มายคอนโด ปิ่นเกล้า (My Condo Pinklao)
ขายคอนโดติด MRT บางยี่ขัน ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า (Lumpini Park Pinklao)
ขายคอนโดติด MRT บางอ้อ เดอะ ทรี ริโอ บางอ้อ สเตชั่น (The Tree Rio Bang...
ขายคอนโด ธนา อาร์เคเดีย จรัญสนิทวงศ์ 250 เมตรถึงรถไฟฟ้า MRT บางยี่ขัน ...
V186323 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB คอนโดใกล้ MRT บางโพ ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 9...
ขายคอนโดติด MRT สิรินธร บริกซ์ คอนโดมิเนียม จรัญสนิทวงศ์ 64 (Brix Cond...
ขายคอนโดติด SRT บางบำหรุ ปิ่นเกล้า พาวิลเลี่ยน (Pinklao Pavilion)