
ให้เช่าคอนโดติด BTS พร้อมพงษ์ ซีรีน เพลส (Serene Place) 49.5ตรม 1นอน 1...
- 49.5 ม2 รับนายหน้า
- 27,000 545 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 79 ตร.ม. | 10,500,000 | 133,758 | 432 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ตะวันออก | 79 ตร.ม. | 10,500,000 | 133,758 | 432 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 184 ตร.ม. | 24,000,000 | 130,435 | 351 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 4 | ตะวันออก | 410 ตร.ม. | 52,000,000 | 126,829 | 581 วัน | 20 | |
คอนโด | N/A | 12 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 4,935,000 | 164,500 | 2639 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 17 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 4,716,000 | 167,829 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 5,950,000 | 199,664 | 2627 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 21 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 12,500,000 | 219,298 | 2525 วัน | 9 | |
คอนโด | 2 | 42 | ตะวันออก | 56 ตร.ม. | 12,300,000 | 219,643 | 93 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 10 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 5,300,000 | 182,759 | 531 วัน | 4 | |
คอนโด | 3 | 4 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 6,290,000 | 185,820 | 1753 วัน | 3 | |
คอนโด | 3 | 16 | ตะวันตก | 57 ตร.ม. | 15,900,000 | 278,167 | 438 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 14 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 5,300,000 | 182,696 | 160 วัน | 5 | |
คอนโด | 2 | 10 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 12,500,000 | 240,385 | 1274 วัน | 8 | |
คอนโด | 2 | 4 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 13,990,000 | 251,528 | 1080 วัน | 1 | |
คอนโด | 3 | 4 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 5,700,000 | 196,552 | 174 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 16 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 13,000,000 | 235,721 | 82 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 4,500,000 | 128,571 | 92 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 27 | ไม่ระบุ | 109 ตร.ม. | 13,000,000 | 118,928 | 2156 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 20 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 4,300,000 | 122,857 | 1646 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 23 | ไม่ระบุ | 102 ตร.ม. | 28,000,000 | 274,510 | 222 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 | 23 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 12,501,960 | 226,075 | 126 วัน | 0 | |
คอนโด | 6 | 15 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 12,500,000 | 219,298 | 1323 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 24 | ใต้ | 27 ตร.ม. | 6,800,000 | 251,852 | 1434 วัน | 5 | |
คอนโด | 2 | 33 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,500,000 | 219,446 | 873 วัน | 5 | |
คอนโด | 6 | 30 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 5,850,000 | 195,000 | 679 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 42 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 16,606,000 | 297,013 | 509 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 36 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,900,000 | 244,681 | 169 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 40 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 14,000,000 | 248,756 | 168 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 30 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 6,190,000 | 219,815 | 120 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 6 | ไม่ระบุ | 74 ตร.ม. | 10,000,000 | 135,135 | 677 วัน | 7 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 86 ตร.ม. | 48,000 | 558 | 11 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 50 ตร.ม. | 27,000 | 545 | 750 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 4 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 50 ตร.ม. | 27,000 | 545 | 750 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 22 | ใต้ | 90 ตร.ม. | 60,000 | 667 | 1401 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 76 ตร.ม. | 55,000 | 724 | 258 วัน | 5 | |
คอนโด | 1 | 2 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 17,000 | 425 | 25 วัน | 11 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 95 ตร.ม. | 55,000 | 579 | 2139 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 131 ตร.ม. | 85,000 | 649 | 2008 วัน | 7 | |
คอนโด | 3 | 10 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 22,000 | 759 | 94 วัน | 8 | |
คอนโด | 2 | 14 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 16,000 | 552 | 106 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 21 | เหนือ | 57 ตร.ม. | 55,000 | 965 | 38 วัน | 11 | |
คอนโด | 2 | 11 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 19,000 | 576 | 378 วัน | 22 | |
คอนโด | 3 | 16 | ตะวันตก | 57 ตร.ม. | 59,000 | 1,032 | 348 วัน | 4 | |
คอนโด | 2 | 16 | ไม่ระบุ | 56 ตร.ม. | 39,000 | 703 | 86 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 46 | เหนือ | 56 ตร.ม. | 50,000 | 888 | 579 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 19 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 27,000 | 945 | 72 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 9 | เหนือ | 23 ตร.ม. | 23,000 | 1,000 | 1968 วัน | 3 | |
คอนโด | 3 | 19 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 29 ตร.ม. | 27,000 | 945 | 12 วัน | 4 | |
คอนโด | 3 | 19 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 27,000 | 945 | 1791 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 9 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 23,000 | 816 | 342 วัน | 4 | |
คอนโด | 2 | 16 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 39,000 | 707 | 86 วัน | 1 | |
คอนโด | 3 | 4 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 22,000 | 759 | 0 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 14 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 20,000 | 716 | 59 วัน | 10 | |
คอนโด | 2 | 10 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 45,000 | 865 | 498 วัน | 8 | |
คอนโด | N/A | 19 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 57 ตร.ม. | 55,000 | 965 | 140 วัน | 12 | |
คอนโด | 3 | 11 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 30,000 | 750 | 127 วัน | 9 | |
คอนโด | N/A | 14 | ไม่ระบุ | 55 ตร.ม. | 45,000 | 818 | 63 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 12 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 30,000 | 909 | 70 วัน | 4 | |
คอนโด | 3 | 19 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 38 ตร.ม. | 35,000 | 921 | 1188 วัน | 3 | |
คอนโด | 3 | 14 | ไม่ระบุ | 40 ตร.ม. | 41,000 | 1,025 | 597 วัน | 3 | |
คอนโด | 6 | 26 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 22,000 | 733 | 893 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 23 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 62 ตร.ม. | 39,000 | 629 | 160 วัน | 10 |
** มีผู้เช่าถึง 06/2020 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (The Emporio P...
ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (The Emporio P...
ให้เช่าคอนโดติด BTS พร้อมพงษ์ คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 (Condo One ...
ให้เช่าคอนโดใกล้ MRT ศูนย์ฯสิริกิติ์ ดิ เอ็มโพริโอ เพลส (The Emporio P...
ให้เช่าคอนโดติด BTS พร้อมพงษ์ ซิตี้รีสอร์ท สุขุมวิท 49 (City Resort Su...