
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (Lumpini Ville Cu...
- 60.5 ม2 รับนายหน้า
- 3,200,000 52,893 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | E2 | 4 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 2,300,000 | 65,714 | 818 วัน | 10 | |
คอนโด | E1 | 3 | เหนือ | 61 ตร.ม. | 3,200,000 | 52,893 | 1349 วัน | 13 | |
คอนโด | A1 | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,100,000 | 70,000 | 1931 วัน | 10 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 121 ตร.ม. | 5,220,000 | 42,991 | 4 วัน | 0 | |
คอนโด | A1 | 5 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 36 ตร.ม. | 2,375,000 | 66,248 | 1952 วัน | 7 | |
คอนโด | E1 | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 1,699,999 | 56,667 | 488 วัน | 25 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 1,650,000 | 44,474 | 4 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 8 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 61 ตร.ม. | 3,410,000 | 56,364 | 1511 วัน | 6 | |
คอนโด | E2 | 6 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 1,900,000 | 61,152 | 67 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 7 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 37 ตร.ม. | 2,190,000 | 59,301 | 259 วัน | 0 | |
คอนโด | E2 | 8 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 1,790,000 | 50,508 | 273 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 2,290,000 | 61,992 | 267 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 2 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 1,920,000 | 53,333 | 2635 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 1,850,000 | 59,890 | 362 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,800,000 | 60,000 | 231 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 7 | ใต้ | 36 ตร.ม. | 2,200,000 | 61,711 | 284 วัน | 0 | |
คอนโด | E2 | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 2,000,000 | 64,371 | 68 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 2,750,000 | 61,798 | 407 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 3 | ตะวันออก | 61 ตร.ม. | 3,100,000 | 50,987 | 93 วัน | 0 | |
คอนโด | E2 | 3 | เหนือ | 60 ตร.ม. | 3,250,000 | 54,167 | 1137 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | ตะวันออก | 62 ตร.ม. | 3,650,000 | 58,871 | 437 วัน | 0 | |
คอนโด | D2 | 3 | ตะวันออก | 45 ตร.ม. | 2,950,000 | 65,556 | 711 วัน | 0 | |
คอนโด | A2 | 5 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 1,850,000 | 60,616 | 519 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | E2 | 4 | ตะวันตก | 35 ตร.ม. | 11,000 | 314 | 160 วัน | 7 | |
คอนโด | E2 | 5 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 286 | 419 วัน | 3 | |
คอนโด | D2 | 4 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 62 ตร.ม. | 22,000 | 355 | 101 วัน | 6 | |
คอนโด | ิb2 | 6 | เหนือ | 47 ตร.ม. | 14,000 | 298 | 1637 วัน | 5 | |
คอนโด | A1 | 6 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 12,500 | 347 | 492 วัน | 6 | |
คอนโด | E1 | 3 | เหนือ | 61 ตร.ม. | 16,000 | 264 | 1349 วัน | 17 | |
คอนโด | B2 | 5 | ตะวันออก | 61 ตร.ม. | 17,900 | 295 | 3 วัน | 12 | |
คอนโด | A1 | 6 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 342 วัน | 8 | |
คอนโด | B2 | 8 | ตะวันออก | 60 ตร.ม. | 20,000 | 333 | 135 วัน | 4 | |
คอนโด | D1 | 2 | ไม่ระบุ | 63 ตร.ม. | 18,000 | 286 | 128 วัน | 17 | |
คอนโด | D2 | 7 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 11,000 | 314 | 718 วัน | 5 | |
คอนโด | A2 | 2 | ไม่ระบุ | 62 ตร.ม. | 19,000 | 306 | 84 วัน | 7 | |
คอนโด | D | 5 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 53 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 46 ตร.ม. | 12,000 | 262 | 73 วัน | 2 | |
คอนโด | B1 | 6 | ตะวันตก | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 1607 วัน | 9 | |
คอนโด | B1 | 5 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 3 วัน | 9 | |
คอนโด | A1 | 2 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 953 วัน | 1 | |
คอนโด | E1 | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 10,000 | 312 | 3153 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 6 | ตะวันออก | 60 ตร.ม. | 16,000 | 267 | 1201 วัน | 10 | |
คอนโด | E2 | 6 | ตะวันออก | 35 ตร.ม. | 9,000 | 257 | 163 วัน | 4 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 31 ตร.ม. | 9,500 | 311 | 83 วัน | 7 | |
คอนโด | A1 | 4 | ไม่ระบุ | 35 ตร.ม. | 11,000 | 314 | 3351 วัน | 4 | |
คอนโด | A2 | 4 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 12,000 | 375 | 3205 วัน | 3 | |
คอนโด | E1 | 8 | ใต้ | 35 ตร.ม. | 10,000 | 282 | 1144 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 24 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 61 ตร.ม. | 17,000 | 281 | 1595 วัน | 4 | |
คอนโด | E1 | 8 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 7,000 | 233 | 643 วัน | 0 | |
คอนโด | A1 | 3 | ตะวันออก | 31 ตร.ม. | 10,000 | 323 | 3093 วัน | 0 | |
คอนโด | D1 | 3 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 31 ตร.ม. | 8,500 | 272 | 228 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,000 | 267 | 978 วัน | 9 | |
คอนโด | E1 | 8 | เหนือ | 31 ตร.ม. | 7,500 | 242 | 2499 วัน | 5 | |
คอนโด | A1 | 6 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 10,000 | 333 | 2110 วัน | 0 |
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (Lumpini Ville Cu...
ขาย คอนโดลุมพินีวิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม ตึก E1 ชั้น 3 ห้องสตูดิโอ ขนาด 30 ...
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง เมธาเพลส รัชดา (Metha Place Ratchada)
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง ลุมพินี วิลล์ ศูนย์วัฒนธรรม (Lumpini Ville Cu...
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง ซิตี้โฮม รัชดา 10 (City Home Ratchada 10)
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง เดอะ ซี้ด รัชดา-ห้วยขวาง (The Seed Ratchada-H...
📣 เช่า/ขาย คอนโดเมธา เพลส ห้วยขวาง-รัชดา ใกล้ MRT ห้วยขวาง 🛋 ขนาดห้อง...
ขายคอนโดบ้านสวน ( คอนโด อยู่ในหมู่บ้านเกษณีวิว ) ถนนประชาอุทิศ 21 ส...
#Ownerpost #เจ้าของโพส #ยินดีรัยเอเจ้นท์ 📍ศุภาลัย ซิตี้โฮม รัชดา 𝟭𝟬 ...
ขายคอนโดติด MRT ห้วยขวาง ซีณิธ เพลส ห้วยขวาง (Zenith Place Huaykwang)