
หมู่บ้านรุ่งนภา ให้เช่าบ้านเดี่ยว หมู่บ้านรุ่งนภา
- 60 วา2 รับนายหน้า
- 15,000 250 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 5,107,000 | 260,561 | 395 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 1,899,000 | 112,367 | 31 วัน | 1 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 2,200,000 | 100,000 | 679 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 65 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 69,767 | 170 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 37 ตร.ว. | 3,500,000 | 94,595 | 66 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4 | 3,990,000 | 77,626 | 108 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 41 ตร.ว. | 4 | 3,900,000 | 95,122 | 613 วัน | 10 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 4 | 1,800,000 | 93,750 | 202 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 119 ตร.ว. | 4 | 2,129,000 | 17,891 | 1516 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 3 | 3,890,000 | 105,135 | 348 วัน | 3 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 3 | 3,590,000 | 97,027 | 25 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 68 ตร.ว. | 4,500,000 | 65,886 | 27 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,570,000 | 78,500 | 60 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 66,502 | 138 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,390,000 | 68,473 | 33 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,199,000 | 108,325 | 264 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 1,380,000 | 67,980 | 258 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,490,000 | 78,421 | 236 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,650,000 | 86,842 | 236 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,590,000 | 79,500 | 236 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 85,938 | 529 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,780,000 | 96,739 | 753 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 1,840,000 | 59,740 | 1519 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 84,375 | 28 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 60,000 | 34 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,235,000 | 77,188 | 7 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 400 ตร.ว. | 1 | 8,080,000 | 20,200 | 173 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 41 ตร.ว. | 2 | 2,260,000 | 55,665 | 1519 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 1,150,000 | 71,875 | 2308 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 1,850,000 | 93,434 | 95 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 21 ตร.ว. | 3 | 13,000 | 619 | 1004 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 250 | 1893 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 250 | 1975 วัน | 12 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 271 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 289 | 1189 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 9,000 | 500 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 6,500 | 380 | 1341 วัน | 18 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 273 | 8 เดือน วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 395 | 255 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 5,500 | 275 | 185 วัน | 14 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 541 | 1341 วัน | 2 |
ไอลีฟ ทาวน์ พระราม 2 กม.18 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ ไอลีฟ ทาวน์ พระราม 2 กม.18 (I Leaf Town Rama 2 Km.18)
บ้านพฤกษา 133 พระราม 2-เอกชัย ขายบ้านพร้อมผู้เช่า (ผู้เช่าอยู่กันสองคน วัยทำงาน ดูแลบ้านสะอาดเรียบร้...
โกลเด้น ทาวน์2 พระราม 2 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์2 พระราม 2
** มีผู้เช่าถึง 10/2021 ** บ้านพฤกษา 73 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ บ้านพฤกษา 73
โกลเด้น ทาวน์ 2 พระราม 2 ให้เช่าทาวน์เฮาส์ โกลเด้น ทาวน์ 2 พระราม 2 (Golden Town 2 Rama 2)
บ้านกลางสวน พระราม 2-สวนส้ม บ้านทาวเฮ้าส์ 18 ตรว.2 ชั้น **ขาย / ให้เช่า **"หมู่บ้านกลางสวน" นิคมอุ...