
ขายบ้านเดี่ยว ซอยหลังวัดหนองตำลึง
- 1030 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 18,000,000 17,476 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 817 ตร.ว. | 21,513,000 | 26,332 | 61 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,700,000 | 54,000 | 2024 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2,200,000 | 110,000 | 251 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 2,420,000 | 121,000 | 114 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 3,140,000 | 62,800 | 761 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 36 ตร.ว. | 3 | 2,550,000 | 70,833 | 46 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 2 | 2,000,000 | 52,632 | 434 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 4,180,000 | 82,122 | 158 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 2 | 2,950,000 | 50,862 | 1540 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 993 ตร.ว. | 1 | 11,148,000 | 11,227 | 273 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,450,000 | 80,556 | 125 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 1,733,000 | 62,115 | 27 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 1,575,000 | 76,829 | 27 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,820,000 | 88,350 | 36 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 1 | 2,116,000 | 42,320 | 218 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,620,000 | 78,641 | 631 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,755,000 | 87,750 | 537 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 2,600,000 | 107,438 | 1717 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 45 ตร.ว. | 3 | 2,850,000 | 62,775 | 2353 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 2 | 1,940,000 | 91,509 | 3 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 2 | 1,490,000 | 80,541 | 553 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 32 ตร.ว. | 3 | 2,190,000 | 68,438 | 992 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 2,750,000 | 54,672 | 2353 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 3 | 2,100,000 | 84,677 | 1762 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 51 ตร.ว. | 2 | 2,560,000 | 50,593 | 971 วัน | 5 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 3 | 2,790,000 | 76,230 | 660 วัน | 4 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 72,893 | 1947 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 38 ตร.ว. | 1 | 1,705,000 | 45,225 | 723 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 1 | 3,360,000 | 51,298 | 98 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 3 | 2,490,000 | 95,038 | 77 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,250,000 | 52,966 | 113 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 226 | 1528 วัน | 5 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 35 ตร.ว. | 2 | 13,000 | 371 | 576 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 43 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 279 | 874 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 8,900 | 371 | 272 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 3 | 16,000 | 525 | 1630 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 19 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 649 | 417 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 431 | 160 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 278 | 406 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 5,500 | 306 | 2354 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 313 | 1617 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 375 | 1617 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 6,000 | 375 | 1581 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 5,000 | 250 | 1435 วัน | 16 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 389 | 308 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 4 | 8,000 | 471 | 1255 วัน | 10 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 19 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 526 | 1890 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 429 | 2066 วัน | 20 |
หมู่บ้านอีสแลนด์ แอนด์เฮาส์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านอีสแลนด์ แอนด์เฮาส์
ศุภกิตติ์อพาร์เม้นท์ ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ศุภกิตติ์อพาร์เม้นท์
หอพักบ้านอุ่นสบาย ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ หอพักบ้านอุ่นสบาย
หมุ่บ้านโกลเด้นพรีเว่ ขายบ้านเดี่ยว หมุ่บ้านโกลเด้นพรีเว่
ขายทาวน์เฮาส์เจ้าของขายเอง เมืองชลบุรี ชลบุรี เนื้อที่ 22 ตารางวา 2 ช...
บ้านพฤกษานารา หนองมน-ชลบุรี ขายบ้านเดี่ยว พฤกษานารา 1 หนองมน ชลบุรี 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ...
อาคารพาณิชย์ติดถนนข้าวหลาม ขายหรือให้เช่าอาคารพาณิชย์ สามชั้นครึ่งติดถนนข้าวหลาม ฝั่งมุ่งหน้าลงไป...
บ้านมีสุข 6 H416498 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB ทาวน์เฮาส์ บ้านมีสุข 6 (Baan Meesuk 6)