
หมู่บ้าน อยู่สบาย 3 H87058 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน อยู่สบาย 3
- 150 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 3,410,000 22,733 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 109 ตร.ว. | 1 | 4,110,000 | 37,776 | 227 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 3 | 1,890,000 | 85,909 | 2307 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 2,910,000 | 45,540 | 52 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 2,300,000 | 46,000 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 25 ตร.ว. | 1 | 585,000 | 23,400 | 630 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 44 ตร.ว. | 3 | 1,935,000 | 43,977 | 25 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 47 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 46,809 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 45 ตร.ว. | 2 | 2,150,000 | 47,778 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 2 | 1,645,000 | 33,367 | 16 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 4,509,000 | 257,657 | 3 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 6,500,000 | 108,333 | 35 วัน | 0 | ||
บ้านเดี่ยว | 115 ตร.ว. | 1 | 4,904,000 | 42,643 | 172 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 2 | 2,330,000 | 45,155 | 9 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 44 ตร.ว. | 2 | 2,200,000 | 50,228 | 2 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 1,900,000 | 38,000 | 1571 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 81 ตร.ว. | 3 | 7,900,000 | 97,651 | 2104 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 31 ตร.ว. | 2 | 1,365,000 | 44,032 | 10 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 3 | 2,625,000 | 62,500 | 269 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 5 | 4,653,000 | 77,679 | 529 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 17 ตร.ว. | 3,822,000 | 224,824 | 52 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 915,000 | 45,750 | 665 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 1,400,000 | 70,000 | 10 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 2 | 1,350,000 | 56,250 | 23 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 570,000 | 28,500 | 52 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 1,515,000 | 28,585 | 472 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 111 ตร.ว. | 1 | 3,924,000 | 35,351 | 39 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 940,000 | 39,167 | 630 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 1 | 2,793,000 | 27,930 | 52 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 2 | 4,620,000 | 77,000 | 1814 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 118 ตร.ว. | 4 | 4,500,000 | 38,136 | 1145 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 3 | 2,500,000 | 41,667 | 1264 วัน | 1 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
บ้านแฝด | 33 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 227 | 2306 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 40 ตร.ว. | 1 | 4,000 | 100 | 1606 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 30 ตร.ว. | 3 | 5,000 | 167 | 1340 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 3 | 18,000 | 333 | 2228 วัน | 1 | |
บ้านแฝด | 45 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 333 | 295 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 73 ตร.ว. | 4 | 16,000 | 219 | 294 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 85 ตร.ว. | 3 | 12,000 | 141 | 11 เดือน วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 95 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 74 | 294 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 4,000 | 80 | 2306 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 3,000 | 60 | 1612 วัน | 1 |
หมู่บ้าน อยู่สบาย 3 H87058 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน อยู่สบาย 3
H90774 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
พรเทวาแกรนด์วิลล์ H102462 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เดอะ ไนน์ทรี บ้านอยู่สบาย โครงการ 9 ขายบ้านเดี่ยว เดอะ ไนน์ทรี บ้านอยู่สบาย โครงการ 9 (The 9th Tree Baan U...
H102623 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
H102783 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
หมู่บ้าน ดิ-ไอคอน อาคาร ดิ-ไอคอน H87041 - ทรัพย์ธนาคารโดย ฺฺBBL บ้านเดี่ยว หมู่บ้าน ดิ-ไอคอน อาคาร ดิ-ไอคอน
วรการ 5 H416064 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว วรการ 5
บ้านไอยรา 2 บายพาส-จอหอ H414521 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB บ้านเดี่ยว บ้านไอยรา 2 บายพาส-จอหอ (Baan Aiyara 2 ...
บ้านไอยรา 2 บายพาส-จอหอ H414561 - ทรัพย์สถาบันโดย SCB บ้านเดี่ยว บ้านไอยรา 2 บายพาส-จอหอ (Baan Aiyara 2 ...
เดอะ เช้นส์ H414784 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เดอะ เช้นส์