
H102742 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
- 56.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 1,610,000 28,648 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 931 ตร.ว. | 1,751,000 | 1,881 | 6 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 1 | 950,000 | 39,583 | 417 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 2,720,000 | 48,921 | 629 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,830,000 | 79,565 | 99 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 23 ตร.ว. | 2 | 1,850,000 | 80,435 | 537 วัน | 0 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 20 ตร.ว. | 2 | 1,200,000 | 60,000 | 36 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 1 | 660,000 | 33,846 | 609 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 1 | 665,000 | 36,944 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 42 ตร.ว. | 1 | 1,850,000 | 43,632 | 431 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 36 ตร.ว. | 2 | 1,720,000 | 47,778 | 16 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 49 ตร.ว. | 1 | 1,180,000 | 24,082 | 363 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 1 | 765,000 | 14,434 | 223 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 70 ตร.ว. | 2 | 1,630,000 | 23,286 | 3 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 1 | 620,000 | 20,667 | 544 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 67 ตร.ว. | 2 | 1,250,000 | 18,657 | 557 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 2 | 1,000,000 | 29,762 | 28 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 58 ตร.ว. | 1 | 1,460,000 | 25,172 | 419 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 2 | 920,000 | 18,400 | 4 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 29 ตร.ว. | 2 | 1,320,000 | 45,833 | 61 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 54 ตร.ว. | 2 | 1,950,000 | 35,846 | 85 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 33 ตร.ว. | 1 | 1,290,000 | 39,450 | 392 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 30 ตร.ว. | 1 | 655,000 | 21,833 | 700 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 35 ตร.ว. | 1 | 790,000 | 22,571 | 700 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 143 ตร.ว. | 1 | 1,554,000 | 10,867 | 126 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 1 | 555,000 | 19,821 | 369 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 21 ตร.ว. | 1 | 690,000 | 32,857 | 584 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 75 ตร.ว. | 3 | 1,950,000 | 26,000 | 158 วัน | 1 | |
ที่ดิน | 456 ตร.ว. | 4,045,000 | 8,871 | 489 วัน | 0 | ||
ที่ดิน | 120 ตร.ว. | 351,600 | 2,930 | 26 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 40 ตร.ว. | 2 | 1,100,000 | 27,638 | 43 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 37 ตร.ว. | 2 | 990,000 | 27,049 | 16 วัน | 0 |
H102742 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
โครงการเดอะปาล์มซิตี้ H98187 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว โครงการเดอะปาล์มซิตี้
H380157 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK ทาวน์เฮาส์ ถนนเทศบาล 10
H87342 - ทรัพย์ธนาคารโดย KTB บ้านเดี่ยว เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
ตะคองหลง H407950 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว ตะคองหลง
H374481 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนมิตรภาพ (ทล.2)
เอื้ออาทร H404773 - ทรัพย์สถาบันโดย GHB บ้านเดี่ยว เอื้ออาทร