ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนอุบล-ตระการ 106 วา2 รับนายหน้า 1,600,000 15,094 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ 1 ชั้น N - ถนนอุบล-ตระการ 156 1 1
ทรัพย์สถาบัน H402363 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 164 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,368,000 8,341 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395761 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 80.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,203,000 14,870 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 29 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395613 - 💖 บ้าน เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 61 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,155,000 18,934 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 25 0 0
ทรัพย์สถาบัน H390126 - 💖 บ้าน เดชอุดม ราคาพิเศษ! 💖 73 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,500,000 20,548 ฿/วา2 2 นอน 2 น้ำ - - เดชอุดม อุบลราชธานี 28 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396284 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 70 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,418,000 20,257 ฿/วา2 3 นอน 1 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 38 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396173 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 135.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,213,000 8,959 ฿/วา2 3 นอน 1 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 29 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H372719 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ซอยศรีปัญญา ถนนศรีสว่าง 325.9 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,361,000 4,176 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - ซอยศรีปัญญา ถนนศรีสว่าง 65 0 0
ทรัพย์สถาบัน H395399 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ เมืองอุบลราชธานี ราคาพิเศษ! 💖 84.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,665,000 19,704 ฿/วา2 2 นอน 1 น้ำ - - เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 56 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396274 - 💖 บ้าน วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 68.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,260,000 18,448 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 27 0 0
ทรัพย์สถาบัน H396103 - 💖 ทาวน์เฮ้าส์ วารินชำราบ ราคาพิเศษ! 💖 18.4 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,150,000 62,500 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - วารินชำราบ อุบลราชธานี 51 0 0
ทรัพย์สถาบัน H391085 - 💖 บ้าน นาจะหลวย ราคาพิเศษ! 💖 104.5 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,245,000 11,914 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - นาจะหลวย อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402390 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 125 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,050,000 8,400 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 18 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายตึกแถว-อาคารพาณิชย์ ถนนชยางกรู 105 วา2 รับนายหน้า 2,700,000 25,714 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ 2 ชั้น E - ถนนชยางกรู 123 0 0
ทรัพย์สถาบัน Updated H373774 - ทรัพย์ธนาคารโดย KASIKORNBANK บ้านเดี่ยว ถนนชยางกูร (ทล.212) 350.3 วา2 ไม่รับนายหน้า 6,514,000 18,595 ฿/วา2 3 นอน 3 น้ำ - - ถนนชยางกูร (ทล.212) 59 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392718 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 171 วา2 ไม่รับนายหน้า 449,000 2,626 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402384 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 100 วา2 ไม่รับนายหน้า 497,000 4,970 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 24 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392729 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 199 วา2 ไม่รับนายหน้า 687,000 3,452 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 23 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 39 วา2 รับนายหน้า 450,000 11,538 ฿/วา2 3 นอน 1 น้ำ 1 ชั้น N - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 64 1 0
ทรัพย์สถาบัน H392723 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 1816 วา2 ไม่รับนายหน้า 1,250,000 688 ฿/วา2 3 นอน 2 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402402 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 102.6 วา2 ไม่รับนายหน้า 598,000 5,828 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19 0 0
ทรัพย์สถาบัน H392731 - 💖 สำนักงาน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 37.8 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,990,000 105,556 ฿/วา2 นอน น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 109 0 0
ขาย เจ้าของขายเอง ขายบ้านเดี่ยว ถนนชยางกูร 125 วา2 ไม่รับนายหน้า 3,800,000 30,400 ฿/วา2 1 นอน 2 น้ำ 1 ชั้น E - ถนนชยางกูร 39 0 0
ทรัพย์สถาบัน H402375 - 💖 บ้าน ม่วงสามสิบ ราคาพิเศษ! 💖 331 วา2 ไม่รับนายหน้า 491,000 1,483 ฿/วา2 1 นอน 1 น้ำ - - ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 20 0 0