
หมู่บ้าน พลัสซิตี้ปาร์ค ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้าน พลัสซิตี้ปาร์ค
- 21.2 วา2 ไม่รับนายหน้า
- 5,200,000 245,283 ฿/วา2
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | 22 ตร.ว. | 3 | 6,000,000 | 272,727 | 88 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 4,990,000 | 226,818 | 49 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 5,400,000 | 234,783 | 1575 วัน | 6 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 43 ตร.ว. | 9 | 19,900,000 | 462,791 | 827 วัน | 2 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 84,000 | 1968 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 5,143,000 | 233,773 | 86 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 35 ตร.ว. | 3 | 6,679,000 | 190,829 | 224 วัน | 0 | |
บ้านแฝด | 58 ตร.ว. | 3 | 4,500,000 | 77,586 | 1170 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 28 ตร.ว. | 10,720,000 | 382,857 | 721 วัน | 0 | ||
บ้านแฝด | 21 ตร.ว. | 3 | 2,300,000 | 109,524 | 106 วัน | 0 | |
โฮมออฟฟิศ | 47 ตร.ว. | 10,000,000 | 212,766 | 7 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 3 | 4,200,000 | 138,614 | 1717 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 3,190,000 | 145,000 | 2262 วัน | 4 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 2 | 1,785,000 | 102,000 | 182 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 26 ตร.ว. | 4 | 2,500,000 | 96,154 | 500 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 1,330,000 | 83,125 | 66 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 66 ตร.ว. | 1 | 4,560,000 | 69,091 | 224 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,200,000 | 160,000 | 567 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,500,000 | 175,879 | 1413 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 3,000,000 | 150,754 | 947 วัน | 0 | |
ที่ดิน | 796 ตร.ว. | 16,708,000 | 21,001 | 177 วัน | 0 | ||
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 2 | 2,675,000 | 133,750 | 715 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 8,500,000 | 132,605 | 141 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 64 ตร.ว. | 3 | 10,400,000 | 162,246 | 140 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 52 ตร.ว. | 4 | 9,390,000 | 179,198 | 54 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 4 | 10,800,000 | 166,154 | 287 วัน | 3 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 3 | 7,000,000 | 139,165 | 10 วัน | 1 | |
บ้านเดี่ยว | 60 ตร.ว. | 4 | 8,900,000 | 148,333 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 65 ตร.ว. | 4 | 10,790,000 | 166,000 | 366 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 63 ตร.ว. | 3 | 5,673,000 | 89,905 | 127 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 4 | 3,264,000 | 136,000 | 127 วัน | 0 |
ประเภท | พื้นที่ | นอน | ราคา | ราคา/วา2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,458 | 2262 วัน | 10 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 70 ตร.ว. | 2 | 28,000 | 400 | 1066 วัน | 4 | |
บ้านเดี่ยว | 105 ตร.ว. | 4 | 40,000 | 381 | 181 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 2 | 7,000 | 438 | 1320 วัน | 25 | |
ทาวน์เฮาส์ | 30 ตร.ว. | 4 | 15,000 | 500 | 2262 วัน | 5 | |
ทาวน์เฮาส์ | 17 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 727 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 53 ตร.ว. | 4 | 50,000 | 943 | 347 วัน | 44 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 11,000 | 500 | 1408 วัน | 13 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 22 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 1,591 | 1009 วัน | 2 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 7,000 | 438 | 1223 วัน | 28 | |
บ้านเดี่ยว | 61 ตร.ว. | 2 | 35,000 | 574 | 51 วัน | 6 | |
ทาวน์เฮาส์ | 18 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 417 | 1296 วัน | 26 | |
ทาวน์เฮาส์ | 150 ตร.ว. | 2 | 12,000 | 80 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 24 ตร.ว. | 3 | 12,500 | 521 | 92 วัน | 15 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 593 | 75 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 94 ตร.ว. | 2 | 10,000 | 106 | 0 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 7,500 | 469 | 1191 วัน | 25 | |
บ้านเดี่ยว | 50 ตร.ว. | 4 | 18,000 | 360 | 1498 วัน | 7 | |
บ้านเดี่ยว | 56 ตร.ว. | 3 | 26,000 | 464 | 1842 วัน | 7 | |
ทาวน์เฮาส์ | 16 ตร.ว. | 3 | 8,000 | 500 | 7 วัน | 0 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 682 | 83 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 12,500 | 539 | 0 วัน | 0 | |
บ้านเดี่ยว | 59 ตร.ว. | 3 | 35,000 | 596 | 1694 วัน | 9 | |
ทาวน์เฮาส์ | 20 ตร.ว. | 3 | 10,000 | 513 | 1230 วัน | 31 | |
ตึกแถว-อาคารพาณิชย์ | 18 ตร.ว. | 2 | 28,000 | 1,556 | 1730 วัน | 1 | |
ทาวน์เฮาส์ | 23 ตร.ว. | 3 | 15,000 | 667 | 64 วัน | 13 | |
ทาวน์เฮาส์ | 34 ตร.ว. | 4 | 12,000 | 353 | 542 วัน | 11 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 30,000 | 1,351 | 1296 วัน | 9 | |
บ้านเดี่ยว | 100 ตร.ว. | 4 | 50,000 | 500 | 2178 วัน | 3 | |
ทาวน์เฮาส์ | 22 ตร.ว. | 4 | 32,000 | 1,455 | 111 วัน | 3 |
หมู่บ้าน พลัสซิตี้ปาร์ค ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้าน พลัสซิตี้ปาร์ค
คาซ่า วิลล์ รามอินทรา-วงแหวน 2 ขายราคา 6.8ล้านบาท เจ้าของขายเอง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ...
หมู่บ้านทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านทาวน์พลัส เกษตร-นวมินทร์
หมู่บ้านกลางเมืองสวิสทาวน์ เกษตรนวมินทร์ ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT ลาดปลาเค้า หมู่บ้านกลางเมืองสวิสทาวน์ เกษตรนวมินทร์
พาทิโอ รามอินทรา ขายโฮมออฟฟิต 3 ชั้น ทำธุรกิจเปิดบริษัทได้ โครงการ Patio รามอินทรา - วั...
วิสต้า ปาร์ค รัชดา-รามอินทรา ✨เจ้าของขายเอง ชื่อโครงการ : Vista Park รัชดา-รามอินทรา ที่ตั้งโครงกา...
H385353 - ทรัพย์ธนาคารโดย GHB บ้านเดี่ยว บางเขน กรุงเทพมหานคร
อารีน่าพาร์ค ขายบ้านเดี่ยวติด PK21 วัชรพล อารีน่าพาร์ค
อนันต์สุขสันต์รุ่น18-20 ขายบ้านเดี่ยวติด BTS สะพานใหม่ อนันต์สุขสันต์รุ่น18-20
เพล็กซ์ วัชรพล ขายทาวน์เฮาส์ เพล็กซ์ วัชรพล (Plex Watcharapol)
หมู่บ้านไดมอนด์แกรนด์วิลล์ ขายทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านไดมอนด์แกรนด์วิลล์
Town Plus Kaseth Navamin ขายทาวน์เฮาส์ติด MRT คลองลำเจียก Town Plus Kaseth Navamin
เดอะเทอเรส รามอินทรา 65 ขายทาวน์เฮาส์ เดอะเทอเรส รามอินทรา 65
เดอะเทอเรซรามอินทรา65 ขายทาวน์เฮาส์เจ้าของขายเอง ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา เนื้อที่ 22 ตา...
เดอะซิมโฟนี่ ขายทาวน์โฮม 3 ชั้น หมู่บ้านเดอะซิมโฟนี่ ใกล้รถไฟฟ้าสายสีชมพู หน้าหมู่บ...