
ขายคอนโด ไอคอนโด สุขุมวิท 103 (iCondo Sukhumvit 103)
- 31.92 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 1,900,000 59,524 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | D | 7 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 1,990,000 | 58,529 | 853 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,900,000 | 59,524 | 1777 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,100,000 | 70,000 | 2647 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 1,690,000 | 52,813 | 2429 วัน | 10 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 49 ตร.ม. | 2,390,000 | 48,776 | 1626 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 6 | ใต้ | 30 ตร.ม. | 1,750,000 | 58,923 | 1825 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 2,200,000 | 66,586 | 2163 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,580,000 | 49,795 | 1662 วัน | 1 | ||
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 39 ตร.ม. | 2,480,000 | 63,040 | 882 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 7 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 1,990,000 | 58,529 | 1514 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 1,866,000 | 55,028 | 1781 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 1 | ไม่ระบุ | 57 ตร.ม. | 2,550,000 | 45,069 | 1781 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,000,000 | 58,824 | 223 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 1 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,590,000 | 54,828 | 742 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 2,250,000 | 45,918 | 1543 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,420,000 | 71,323 | 134 วัน | 0 | |
คอนโด | H | 7 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 2,890,000 | 87,576 | 3306 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,777,000 | 55,670 | 271 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,593,000 | 49,906 | 315 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,203,000 | 64,928 | 596 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 1,650,000 | 56,897 | 1752 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,880,000 | 58,204 | 1665 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 31 ตร.ม. | 1,580,000 | 50,367 | 219 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,727,000 | 54,104 | 271 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 2,250,000 | 45,918 | 1627 วัน | 1 | ||
คอนโด | C | 8 | ตะวันออก | 39 ตร.ม. | 2,590,000 | 65,836 | 1745 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,700,000 | 53,526 | 126 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 7 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 2,100,000 | 63,234 | 2551 วัน | 1 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 2,000,000 | 58,824 | 1706 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 1,980,000 | 58,493 | 1689 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 2,300,000 | 71,875 | 490 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 49 ตร.ม. | 2,760,000 | 56,327 | 473 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,700,000 | 53,125 | 158 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 1,900,000 | 59,375 | 209 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 1,230,000 | 38,534 | 15 วัน | 1 | |
คอนโด | D | 1 | ตะวันออก | 48 ตร.ม. | 2,500,000 | 52,083 | 760 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 3 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,100,000 | 61,765 | 435 วัน | 0 | |
คอนโด | D6/28 | 2 | ไม่ระบุ | 29 ตร.ม. | 1,800,000 | 61,058 | 3303 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 92 วัน | 5 | |
คอนโด | D | 8 | ตะวันออก | 49 ตร.ม. | 15,500 | 316 | 98 วัน | 6 | |
คอนโด | C | 3 | ตะวันตก | 34 ตร.ม. | 9,000 | 265 | 204 วัน | 4 | |
คอนโด | เอ | 8 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 9,000 | 300 | 3450 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 8 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 8,500 | 250 | 70 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 282 | 298 วัน | 2 | |
คอนโด | D | 7 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 8,000 | 235 | 1514 วัน | 7 | |
คอนโด | N/A | 7 | เหนือ | 60 ตร.ม. | 15,000 | 250 | 159 วัน | 9 | |
คอนโด | C | 6 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 11,000 | 367 | 315 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันออก | 33 ตร.ม. | 8,500 | 258 | 16 วัน | 5 | |
คอนโด | B | 7 | ตะวันออก | 50 ตร.ม. | 12,000 | 240 | 3222 วัน | 8 | |
คอนโด | B | 1 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 7,500 | 234 | 1499 วัน | 14 | |
คอนโด | A | 2 | เหนือ | 34 ตร.ม. | 8,500 | 250 | 32 วัน | 9 | |
คอนโด | D | 4 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 29 ตร.ม. | 8,500 | 293 | 100 วัน | 6 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 49 ตร.ม. | 15,000 | 306 | 3044 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 2170 วัน | 3 | |
คอนโด | D | 7 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 9,000 | 281 | 229 วัน | 5 | |
คอนโด | N/A | 7 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 11,000 | 333 | 1358 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 4 | ใต้ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 9 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 8,500 | 283 | 18 วัน | 5 | |
คอนโด | A | 8 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 8,000 | 250 | 364 วัน | 11 | |
คอนโด | D | 2 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 8,500 | 250 | 223 วัน | 3 | |
คอนโด | C | 5 | ไม่ระบุ | 52 ตร.ม. | 13,000 | 250 | 1055 วัน | 7 | |
คอนโด | c | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 8,000 | 276 | 2796 วัน | 7 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 7,500 | 221 | 1454 วัน | 5 |
คอนโดลุมพินีเพลส บางนา กม.3 หลังเซ็นทรัล ใกล้รถไฟฟ้า BTS อุดมสุข ,บางน...
ขายคอนโด ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (Supalai Park Srinakarin)
ให้เช่า/ขาย ลุมพินีเพลส บางนา กม3 ทำเลดี ชั้น7 ห้องสวย (Lumpini Place ...
ขายคอนโดติด YL17 ศรีเอี่ยม ลุมพินี เพลส บางนา กม.3 (Lumpini Place Bang...
ขายคอนโดติด YL17 ศรีเอี่ยม ลุมพินี เพลส บางนา กม.3 (Lumpini Place Bang...
ขายคอนโดติด YL17 ศรีเอี่ยม ลุมพินี เพลส บางนา กม.3 (Lumpini Place Bang...