
ให้เช่าคอนโด เดอะ เนียร์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา (The Near Residence Srirac...
- 35.63 ม2 ไม่รับนายหน้า
- 11,000 309 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,690,000 | 89,667 | 2494 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 2,700,000 | 85,714 | 27 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 6 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 2,690,000 | 89,667 | 2494 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 3 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 2,700,000 | 85,714 | 27 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | เหนือ | 35 ตร.ม. | 3,600,000 | 102,945 | 1642 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 101 ตร.ม. | 11,500,000 | 113,861 | 1826 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 2,250,000 | 84,270 | 2116 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 2,130,000 | 78,022 | 599 วัน | 1 | |
คอนโด | ิB | 3 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 1,750,000 | 47,297 | 499 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออก | 51 ตร.ม. | 2,090,000 | 40,980 | 532 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออก | 36 ตร.ม. | 1,850,000 | 51,091 | 1021 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 2,290,000 | 67,353 | 542 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 34 ตร.ม. | 2,100,000 | 61,765 | 2051 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,950,000 | 86,056 | 783 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 1 | เหนือ | 60 ตร.ม. | 3,900,000 | 64,816 | 65 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 1,200,000 | 37,500 | 712 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 1,350,000 | 36,010 | 801 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 1,350,000 | 40,909 | 480 วัน | 4 | |
คอนโด | N/A | 7 | ไม่ระบุ | 33 ตร.ม. | 1,000,000 | 30,303 | 3012 วัน | 2 | |
คอนโด | N/A | ไม่ระบุ | 59 ตร.ม. | 3,560,000 | 60,013 | 1568 วัน | 0 | ||
คอนโด | N/A | 31 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 2,873,000 | 77,024 | 499 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 37 ตร.ม. | 2,790,000 | 74,980 | 3229 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 4 | เหนือ | 33 ตร.ม. | 690,000 | 21,069 | 367 วัน | 0 | |
คอนโด | 2 | 5 | ตะวันออก | 32 ตร.ม. | 750,000 | 23,438 | 1460 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 750,000 | 23,438 | 1795 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 22 ตร.ม. | 900,000 | 40,909 | 1425 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 2 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 900,000 | 29,950 | 837 วัน | 0 | |
คอนโด | 5 | 8 | เหนือ | 46 ตร.ม. | 1,700,000 | 36,876 | 2424 วัน | 1 | |
คอนโด | 6 | 8 | เหนือ | 38 ตร.ม. | 1,500,000 | 39,432 | 2565 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 5 | เหนือ | 38 ตร.ม. | 950,000 | 25,000 | 2441 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 800,000 | 27,586 | 552 วัน | 0 | |
คอนโด | c | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 1,290,000 | 42,943 | 2197 วัน | 2 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | B | 3 | เหนือ | 32 ตร.ม. | 11,500 | 365 | 1383 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | เหนือ | 101 ตร.ม. | 55,000 | 545 | 1826 วัน | 1 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 8,000 | 296 | 214 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 27 ตร.ม. | 7,000 | 259 | 101 วัน | 9 | |
คอนโด | B | 5 | ตะวันออก | 52 ตร.ม. | 10,000 | 194 | 823 วัน | 3 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 35 ตร.ม. | 6,500 | 186 | 146 วัน | 12 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันตก | 41 ตร.ม. | 7,500 | 183 | 639 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 38 ตร.ม. | 10,000 | 265 | 522 วัน | 4 | |
คอนโด | ิB | 3 | เหนือ | 37 ตร.ม. | 7,900 | 214 | 1872 วัน | 0 | |
คอนโด | ฺB | 6 | เหนือ | 50 ตร.ม. | 16,500 | 328 | 2781 วัน | 0 | |
คอนโด | 1 | 5 | ตะวันออก | 42 ตร.ม. | 9,000 | 214 | 1072 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ใต้ | 34 ตร.ม. | 7,000 | 206 | 340 วัน | 3 | |
คอนโด | 2 | 3 | ไม่ระบุ | 32 ตร.ม. | 4,000 | 125 | 311 วัน | 1 | |
คอนโด | 2 | 7 | ใต้ | 33 ตร.ม. | 4,500 | 137 | 353 วัน | 0 | |
คอนโด | 6 | 8 | เหนือ | 41 ตร.ม. | 8,500 | 207 | 3207 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันตก | 36 ตร.ม. | 5,500 | 152 | 149 วัน | 11 | |
คอนโด | 5 | 6 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 7,000 | 194 | 1415 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 6 | เหนือ | 29 ตร.ม. | 6,500 | 227 | 429 วัน | 7 | |
คอนโด | B | 4 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 6,000 | 167 | 49 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | เหนือ | 36 ตร.ม. | 7,000 | 194 | 1293 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 5 | ตะวันออก | 28 ตร.ม. | 3,500 | 125 | 1719 วัน | 0 | |
คอนโด | 3 | 6 | ไม่ระบุ | 28 ตร.ม. | 3,300 | 120 | 1143 วัน | 3 | |
คอนโด | ฺ1 | 7 | เหนือ | 28 ตร.ม. | 3,500 | 125 | 50 วัน | 2 | |
คอนโด | 1 | 7 | ใต้ | 28 ตร.ม. | 3,200 | 114 | 2300 วัน | 2 | |
คอนโด | 2 | 3 | ไม่ระบุ | 30 ตร.ม. | 3,800 | 127 | 951 วัน | 1 | |
คอนโด | 1 | 3 | เหนือ | 40 ตร.ม. | 4,200 | 105 | 121 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 25 ตร.ม. | 4,200 | 169 | 104 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 3 | เหนือ | 30 ตร.ม. | 6,900 | 230 | 1740 วัน | 4 | |
คอนโด | 1 | 3 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 7,000 | 206 | 448 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 2 | ตะวันออกเฉียงเหนือ | 36 ตร.ม. | 7,500 | 208 | 76 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 36 ตร.ม. | 7,000 | 194 | 63 วัน | 0 |
ให้เช่าคอนโด เดอะ เนียร์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา (The Near Residence Srirac...
** มีผู้เช่าถึง 07/2020 ** ให้เช่าคอนโด ลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน (Lumpini Park Beach Jomtien)
** มีผู้เช่าถึง 12/2020 ** ให้เช่าคอนโด น็อตติ้งฮิลล์ แหลมฉบัง-ศรีราชา (Notting Hill Laemchabang-...
** มีผู้เช่าถึง 12/2020 ** ให้เช่าคอนโด แกรนด์ คาริบเบียน คอนโด รีสอร์ท พัทยา (Grande Caribbean C...
ให้เช่าคอนโด เดอะ พ้อยท์ พระตำหนัก คอนโดมิเนียม (The Point Pratumnak C...
ให้เช่าคอนโด เดอะ ทรัสต์ คอนโด พัทยาใต้ (The Trust Condo South Pattaya)
ให้เช่าคอนโด ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 เดอะ มัลดีฟส์ (Laguna Beach Resort ...
ปล่อยเช่าคอนโด อคาเดีย คอนติเนนทอล ทัพพระยา ซอย7 ห้องใหม่ เจ้าของปล่อ...
ให้เช่าคอนโด เดอะ กั๊ม คอนโดมิเนียม อาคาร เอฟ,จี (The Kump Condominium...
พร้อมเข้าอยู่ ม.ค.67 ให้เช่าพาร์คสิริ คอนโด รีสอร์ท บางแสน ใกล้ ม.บูรพ...
ให้เช่าคอนโด เดอะ นอร์ทปาร์ค คอนโดมิเนียม บางแสน (The North Park Condo...
ให้เช่าคอนโด เดอะ เนสท์ เรสซิเดนท์ คอนโด บางแสน (The Nest Resident Con...
** มีผู้เช่าถึง 03/2022 ** ให้เช่าคอนโด นลินพร คอนโดโฮม (Nalinphon Condo Home)