
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill Su...
- 25.5 ม2 รับนายหน้า
- 8,000 314 ฿/ม2
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คอนโด | C | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,150,000 | 83,172 | 108 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,000,000 | 77,549 | 78 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 81,427 | 108 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 4 | ไม่ระบุ | 45 ตร.ม. | 4,250,000 | 94,444 | 1163 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,370,000 | 91,896 | 70 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 81,427 | 304 วัน | 1 | |
คอนโด | F | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 3,000,000 | 113,208 | 1765 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,998 | 198 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,126,000 | 82,244 | 23 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,270,000 | 88,019 | 233 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,425,000 | 93,847 | 108 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,502,000 | 97,014 | 158 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,945,000 | 75,417 | 79 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 34 ตร.ม. | 2,811,000 | 81,929 | 141 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,998 | 248 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,439,000 | 94,572 | 108 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,363,000 | 91,412 | 141 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 1260 วัน | 3 | |
คอนโด | N/A | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,303,000 | 89,298 | 199 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,490,000 | 96,549 | 696 วัน | 2 | |
คอนโด | B | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 2,190,000 | 84,917 | 1493 วัน | 4 | |
คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,150,000 | 83,366 | 260 วัน | 0 | |
คอนโด | F | 2 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 2,390,000 | 92,816 | 1021 วัน | 2 | |
คอนโด | F | 3 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,490,000 | 95,769 | 1096 วัน | 1 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 1040 วัน | 1 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,650,000 | 63,978 | 849 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,620,000 | 62,815 | 882 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,670,000 | 65,082 | 843 วัน | 0 | |
คอนโด | E | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,500,000 | 96,937 | 1122 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,390,000 | 92,672 | 421 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 5 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 81,238 | 265 วัน | 2 | |
คอนโด | A | 5 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 1,890,000 | 74,118 | 87 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 30 ตร.ม. | 2,300,000 | 76,260 | 254 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | เหนือ | 26 ตร.ม. | 1,990,000 | 78,039 | 202 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 1,480,000 | 57,387 | 421 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 3 | ตะวันตก | 26 ตร.ม. | 2,100,000 | 82,353 | 616 วัน | 0 | |
คอนโด | N/A | 4 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 2,450,000 | 94,231 | 218 วัน | 0 | |
คอนโด | A | 8 | ตะวันออก | 34 ตร.ม. | 2,980,000 | 88,349 | 7 วัน | 0 | |
คอนโด | D | 3 | ตะวันตก | 30 ตร.ม. | 2,290,000 | 77,627 | 69 วัน | 0 |
ประเภท | ตึก | ชั้น | ทิศ | พื้นที่ | ราคา | ราคา/ม2 | ประกาศ | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประกาศนี้ | B | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 308 | 9 เดือน วัน | 0 | |
คอนโด | A | 2 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 352 | 107 วัน | 12 | |
คอนโด | B | 7 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 392 | 898 วัน | 3 | |
คอนโด | B | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 10,000 | 388 | 28 วัน | 11 | |
คอนโด | E | 8 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,500 | 368 | 75 วัน | 6 | |
คอนโด | B | 8 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 350 | 522 วัน | 13 | |
คอนโด | A | 4 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 433 วัน | 8 | |
คอนโด | ฺฺฺB | 2 | ใต้ | 26 ตร.ม. | 8,000 | 314 | 1024 วัน | 26 | |
คอนโด | B | 6 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 23 วัน | 11 | |
คอนโด | E | 7 | ตะวันตกเฉียงใต้ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 6 วัน | 0 | |
คอนโด | B | 6 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 10,000 | 385 | 1083 วัน | 4 | |
คอนโด | A | 4 | เหนือ | 45 ตร.ม. | 16,000 | 356 | 60 วัน | 2 | |
คอนโด | C | 8 | ตะวันออกเฉียงใต้ | 42 ตร.ม. | 16,500 | 393 | 54 วัน | 6 | |
คอนโด | A | 3 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 1752 วัน | 11 | |
คอนโด | F | 5 | ไม่ระบุ | 26 ตร.ม. | 9,000 | 349 | 98 วัน | 0 | |
คอนโด | C | 4 | ตะวันออก | 26 ตร.ม. | 9,000 | 346 | 1331 วัน | 13 | |
คอนโด | D | 4 | ไม่ระบุ | 27 ตร.ม. | 10,000 | 377 | 1328 วัน | 4 | |
คอนโด | F | 4 | ตะวันตกเฉียงเหนือ | 27 ตร.ม. | 8,500 | 321 | 1438 วัน | 9 |
ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill Su...
** มีผู้เช่าถึง 01/2021 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill S...
** มีผู้เช่าถึง 03/2020 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS บางนา ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต (Ideo Mobi Su...
ให้เช่าคอนโดติด BTS บางนา ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์พอยท์ (Ideo Mobi S...
Condo พร้อมอยู่ ห่าง bts แบริ่ง เพียง 400 เมตร ของกินหาง่าย ติด Lotus ...
** มีผู้เช่าถึง 07/2021 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill S...
** มีผู้เช่าถึง 04/2022 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง นิช โมโน สุขุมวิท-แบริ่ง (Niche Mono Sukhu...
ให้เช่าคอนโดติด BTS บางนา ไอดีโอ โมบิ สุขุมวิท อีสท์เกต (Ideo Mobi Suk...
** มีผู้เช่าถึง 06/2020 ** ให้เช่าคอนโดใกล้ BTS แบริ่ง ดิ เอ็กซ์เซล ไฮบริด (The Excel Hybrid)
** มีผู้เช่าถึง 06/2024 ** ให้เช่าคอนโดติด BTS แบริ่ง น็อตติ้งฮิลล์ สุขุมวิท 105 (Notting Hill Su...